
Lapho ungathenga futhi uthengise khona i-bitcoin - uhlolojikelele lokuhwebelana kwe-cryptocurrency
Noma ubani osebenza nge-cryptocurrencies
Ukuhlolwa kokuphepha kwenkontileka ehlakaniphile kuphasisiwe - imininingwane eyengeziwe ku-Whitepaper
Bamba iqhaza kuma-liquidity pools I-DEX ReBaSwap kanye ne-PancakeSwap - zuza i-ReBa, i-Bitcoin, i-BUSD, Ikhekhe.
Imiyalo enemininingwane ye-ReBa Galaxy Farm
Izinga lenzalo lonyaka 87%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-ReBa ye-$ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
Izinsuku ze-7 | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
Izinsuku ze-30 | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Zuza i-Bitcoin (BEP20) ngokufaka i-ReBa. Okuningi nge-BTCB
Impilo yasepulazini: akunamkhawulo
Izinga lenzalo lonyaka 95%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-Bitcoin ngama- $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Izinsuku ze-7 | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
Izinsuku ze-30 | 7.80% | 0.003259 BTC ($ 78.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APR) | 158% | 0.066024 BTC ($ 1,580.00) |
Thola i-BUSD stablecoin ngokubeka i-ReBa.
Impilo yasepulazini: akunamkhawulo
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Izinga lenzalo lonyaka
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-BUSD ye-$ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
Izinsuku ze-7 | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
Izinsuku ze-30 | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Zuza i-WBNB ngokubeka amathokheni e-ReBa.
Impilo yasepulazini: akunamkhawulo
1 WBNB = 1 BNB (guqulela ku-ReBaswap)
Izinga lenzalo lonyaka
Isikhathi | RIO | $ 1000 WBNB Imiklomelo (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
Izinsuku ze-7 | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
Izinsuku ze-30 | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Thola i-ReBa-BNB ku-ReBaSwap (Thola ama-Cake LP Tokens for Liquidity on ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 1.181)
| 569.8901 | 0.001819 |
Izinga lenzalo lonyaka (ngaphandle kwemiklomelo ye-LP) = 124%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-ReBa ye-$ 1000 (846.69699 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
Izinsuku ze-7 | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
Izinsuku ze-30 | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Thola i-ReBa-BNB ku-ReBaSwap (Thola ama-Cake LP Tokens for Liquidity on ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 1.181)
| 569.8901 | 0.001819 |
Izinga lenzalo lonyaka (ngaphandle kwemiklomelo ye-LP) 73%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-Bitcoin ngama- $ 1000 (846.69699 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.20% | 0.000084 BTC ($ 2.00) |
Izinsuku ze-7 | 1.40% | 0.000585 BTC ($ 14.00) |
Izinsuku ze-30 | 6.00% | 0.002507 BTC ($ 60.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 107% | 0.044713 BTC ($ 1,070.00) |
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Reba | I-BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Izinga lenzalo lonyaka (ngaphandle kwemiklomelo ye-LP) = 120%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-ReBa ye-$ 1000 (98.55554 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
Izinsuku ze-7 | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
Izinsuku ze-30 | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (guqulela ku-ReBaswap)
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Reba | I-BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Izinga lenzalo lonyaka (ngaphandle kwemiklomelo ye-LP) = 91%
Isikhathi | RIO | $ 1000 WBNB Imiklomelo (98.55554 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
Izinsuku ze-7 | 1.75% | 0.0539 BNB ($ 17.50) |
Izinsuku ze-30 | 7.50% | 0.2310 BNB ($ 75.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 149% | 4.5896 BNB ($ 1,490.00) |
Reba | IBHASISI |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Izinga lenzalo lonyaka (ngaphandle kwemiklomelo ye-LP) = 128%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-ReBa ye-$ 1000 (15 381.08475 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
Izinsuku ze-7 | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
Izinsuku ze-30 | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
I-BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 5602.71)
| 0.1169 | 8.628967 |
Izinga lenzalo lonyaka (ngaphandle kwemiklomelo ye-LP) = 40%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-ReBa ye-$ 1000 (0.17849 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Izinsuku ze-7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Izinsuku ze-30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Thola i-Bitcoin kanye no-0,17% wekhomishana yokuhweba yokuhlinzeka ngemali yemali kubabhangqwana I-ReBa + BNB.
Impilo yasepulazini: akunamkhawulo
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Thola i-ReBa-BNB ku-PancakeSwap (Thola Amathokheni e-Cake LP ukuze uthole imali ku-PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Izinga lenzalo lonyaka (akubandakanyi imiklomelo ye-LP) 95%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-Bitcoin ngama- $ 1000 (820.97112 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Izinsuku ze-7 | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
Izinsuku ze-30 | 7.80% | 0.003259 BTC ($ 78.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 158% | 0.066024 BTC ($ 1,580.00) |
Impilo yasepulazini: akunamkhawulo
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Thola i-ReBa-BUSD (Thola i-Cake LP ye-liquidity ku-PancakeSwap)
Reba | IBHASISI |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Izinga lenzalo lonyaka (akubandakanyi imiklomelo ye-LP) 102%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo yePancake ye-$ 1000 (14 978.59768 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.28% | 0.6263 Ikhekhe ($ 2.80) |
Izinsuku ze-7 | 1.96% | 4.3843 Ikhekhe ($ 19.60) |
Izinsuku ze-30 | 8.40% | 18.7898 Ikhekhe ($ 84.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 177% | 395.9289 Ikhekhe ($ 1,770.00) |
Zuza i-BUSD kanye no-0,17% wekhomishana yokuhweba ngokuhlinzeka ngezimali kumabhangqa e-ReBa + Bitcoin.
Impilo yasepulazini: akunamkhawulo
Buka inkontileka (imininingwane yenkontileka)
Thola i-ReBa-BTCB (Thola i-Cake LP ye-liquidity ku-PancakeSwap)
Reba | I-BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
Idatha ye-1 LP ($ 10.26)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Izinga lenzalo lonyaka (akubandakanyi imiklomelo ye-LP) 208%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-BUSD ye-$ 1000 (97.49778 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
Izinsuku ze-7 | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
Izinsuku ze-30 | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
IBHASISI | BNB |
|
---|---|---|
1 Ikhekhe-LP ($ 36.04)
| 18.2299 | 0.055512 |
Izinga lenzalo lonyaka (ngaphandle kwemiklomelo ye-LP) = 40%
Isikhathi | RIO | Imiklomelo ye-ReBa ye-$ 1000 (27.74430 Ikhekhe-LP)
|
---|---|---|
Usuku lwe-1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Izinsuku ze-7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Izinsuku ze-30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
Izinsuku ezingama-365 (APY) * ngaphansi kokutshalwa kabusha kwansuku zonke | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Noma ubani osebenza nge-cryptocurrencies
I-crypto exchange ehamba phambili emhlabeni jikelele kanye ne-blockchain