
BSC טאָקען האַסקאָמע - ימפּרוווינג זיכערהייט אין וועב 3.0
קאַנעקטינג ראַנדאַמלי צו אַלע קלוג קאַנטראַקץ
סימען קלוג קאָנטראַקט זיכערהייט קאָנטראָלירן דורכגעגאנגען - מער אין ווהיטעפּאַפּער
אָנטייל נעמען אין ליקווידיטי פּאָאָלס אויף DEX ReBaSwap און PancakeSwap - פאַרדינען רעבאַ, ביטקאָין, BUSD, שטיקל.
דיטיילד ינסטראַקשאַנז פֿאַר רעבאַ גאַלאַקסי פאַרם
יערלעך אינטערעס קורס קסנומקס%
פּעריאָד | ראָי | ReBa ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (980 392.1569 רעבאַ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 2352.9412 רעבאַ ($ 2.40) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 16,372.5490 רעבאַ ($ 16.70) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 70,196.0784 רעבאַ ($ 71.60) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 1,362,745.0980 רעבאַ ($ 1,390.00) |
פאַרדינען ביטקאָין (BEP20) פֿאַר סטאַקינג רעבאַ. מער וועגן BTCB
פאַרם לעבן: אַנלימאַטאַד
יערלעך אינטערעס קורס קסנומקס%
פּעריאָד | ראָי | ביטקאָין ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (980 392.1569 רעבאַ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 0.000109 בטק ($ 2.60) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.000760 בטק ($ 18.20) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.003255 בטק ($ 78.00) |
365 טעג (אַפּר) | קסנומקס% | 0.065936 בטק ($ 1,580.00) |
פאַרדינען BUSD סטאַבלעקאָין פֿאַר סטאַקינג רעבאַ.
פאַרם לעבן: אַנלימאַטאַד
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
יערלעך אינטערעס קורס
פּעריאָד | ראָי | BUSD ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (980 392.1569 רעבאַ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
פאַרדינען WBNB פֿאַר סטאַקינג רעבאַ טאָקענס.
פאַרם לעבן: אַנלימאַטאַד
1 WBNB = 1 BNB (גער צו ReBaswap)
יערלעך אינטערעס קורס
פּעריאָד | ראָי | $ 1000 וובנב ריוואָרדז (980 392.1569 רעבאַ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
באַקומען ReBa-BNB אויף ReBaSwap (באַקומען קאַקע לפּ טאָקענס פֿאַר ליקווידיטי אויף ReBaSwap)
רַבָּא | BNB |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 569.8901 | 0.001819 |
יערלעך אינטערעס קורס (עקסקלודינג לפּ ריוואָרדז) = 124%
פּעריאָד | ראָי | ReBa ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (847.84357 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 3,333.33 רעבאַ ($ 3.40) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 23,333.33 רעבאַ ($ 23.80) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 100,000.00 רעבאַ ($ 102.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 2,401,960.78 רעבאַ ($ 2,450.00) |
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
באַקומען ReBa-BNB אויף ReBaSwap (באַקומען קאַקע לפּ טאָקענס פֿאַר ליקווידיטי אויף ReBaSwap)
רַבָּא | BNB |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 569.8901 | 0.001819 |
יערלעך אינטערעס קורס (עקסקלודינג לפּ ריוואָרדז) 73%
פּעריאָד | ראָי | ביטקאָין ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (847.84357 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 0.000083 בטק ($ 2.00) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.000584 בטק ($ 14.00) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.002504 בטק ($ 60.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 0.044653 בטק ($ 1,070.00) |
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
רַבָּא | בטק-בעפּ20 |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
יערלעך אינטערעס קורס (עקסקלודינג לפּ ריוואָרדז) = 120%
פּעריאָד | ראָי | ReBa ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (98.42377 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 3,235.29 רעבאַ ($ 3.30) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 22,647.06 רעבאַ ($ 23.10) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 97,058.82 רעבאַ ($ 99.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 2,284,313.73 רעבאַ ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (גער צו ReBaswap)
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
רַבָּא | בטק-בעפּ20 |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
יערלעך אינטערעס קורס (עקסקלודינג לפּ ריוואָרדז) = 91%
פּעריאָד | ראָי | $ 1000 וובנב ריוואָרדז (98.42377 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.0540 BNB ($ 17.50) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.2313 BNB ($ 75.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 4.5958 BNB ($ 1,490.00) |
רַבָּא | BUSD |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 31.5163 | 0.032526 |
יערלעך אינטערעס קורס (עקסקלודינג לפּ ריוואָרדז) = 128%
פּעריאָד | ראָי | ReBa ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (15 382.55539 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 3,431.37 רעבאַ ($ 3.50) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 24,019.61 רעבאַ ($ 24.50) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 102,941.18 רעבאַ ($ 105.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 2,529,411.76 רעבאַ ($ 2,580.00) |
בטק-בעפּ20 | BNB |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 0.1169 | 8.628967 |
יערלעך אינטערעס קורס (עקסקלודינג לפּ ריוואָרדז) = 40%
פּעריאָד | ראָי | ReBa ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (0.17873 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 1,078.43 רעבאַ ($ 1.10) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 7,549.02 רעבאַ ($ 7.70) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 32,352.94 רעבאַ ($ 33.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 480,392.16 רעבאַ ($ 490.00) |
פאַרדינען ביטקאָין און 0,17% פון די טריידינג קאָמיסיע פֿאַר פּראַוויידינג ליקווידיטי צו די פּאָר Reba + BNB.
פאַרם לעבן: אַנלימאַטאַד
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
באַקומען ReBa-BNB אויף PancakeSwap (באַקומען קאַקע לפּ טאָקענס פֿאַר ליקווידיטי אויף PancakeSwap)
רַבָּא | BNB |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 586.2962 | 0.001876 |
יערלעך אינטערעס קורס (ניט אַרייַנגערעכנט לפּ ריוואָרדז) קסנומקס%
פּעריאָד | ראָי | ביטקאָין ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (822.08287 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 0.000109 בטק ($ 2.60) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.000760 בטק ($ 18.20) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 0.003255 בטק ($ 78.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 0.065936 בטק ($ 1,580.00) |
פאַרם לעבן: אַנלימאַטאַד
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
באַקומען ReBa-BUSD (באַקומען קאַקע לפּ פֿאַר ליקווידיטי אויף PancakeSwap)
רַבָּא | BUSD |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 31.9546 | 0.0334 |
יערלעך אינטערעס קורס (ניט אַרייַנגערעכנט לפּ ריוואָרדז) קסנומקס%
פּעריאָד | ראָי | פּאַנקייק ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (14 980.02984 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 0.6280 שטיקל ($ 2.80) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 4.3963 שטיקל ($ 19.60) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 18.8413 שטיקל ($ 84.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 397.0123 שטיקל ($ 1,770.00) |
פאַרדינען BUSD און 0,17% פון די טריידינג קאָמיסיע פֿאַר פּראַוויידינג ליקווידיטי צו די רעבאַ + ביטקאָין פּאָר.
פאַרם לעבן: אַנלימאַטאַד
זען קאָנטראַקט (קאָנטראַקט פרטים)
באַקומען ReBa-BTCB (באַקומען קאַקע לפּ פֿאַר ליקווידיטי אויף PancakeSwap)
רַבָּא | בטק-בעפּ20 |
|
---|---|---|
1 לפּ ($ קסנומקס)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
יערלעך אינטערעס קורס (ניט אַרייַנגערעכנט לפּ ריוואָרדז) קסנומקס%
פּעריאָד | ראָי | BUSD ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (97.36742 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 שטיקל-לפּ ($ קסנומקס)
| 18.2299 | 0.055512 |
יערלעך אינטערעס קורס (עקסקלודינג לפּ ריוואָרדז) = 40%
פּעריאָד | ראָי | ReBa ריוואָרדז פֿאַר $ 1000 (27.78188 שטיקל-לפּ)
|
---|---|---|
קסנומקס טאָג | קסנומקס% | 1,078.43 רעבאַ ($ 1.10) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 7,549.02 רעבאַ ($ 7.70) |
קסנומקס טעג | קסנומקס% | 32,352.94 רעבאַ ($ 33.00) |
365 טעג (APY) * אונטערטעניק צו טעגלעך ריינוועסטמאַנט | קסנומקס% | 480,392.16 רעבאַ ($ 490.00) |
קאַנעקטינג ראַנדאַמלי צו אַלע קלוג קאַנטראַקץ
ייַנמאָנטירונג די דעוועלאָפּערס פאָרשלאָגן אונדז צו אָפּלאָדירן