
Token aqlli kontrakt xavfsizligi auditidan o'tdi — Batafsil Oq qog'ozda
Likvidlik hovuzlarida ishtirok eting DEX ReBaSwap va PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake pul ishlang.
ReBa Galaxy Farm uchun batafsil ko'rsatmalar
Yillik foiz stavkasi 87%
davr | Roy | 1000 dollar uchun ReBa mukofotlari (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
7 kun | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
30 kun | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
ReBa ni staking uchun Bitcoin (BEP20) ishlab oling. BTCB haqida ko'proq ma'lumot
Fermer xo'jaligi hayoti: cheksiz
Yillik foiz stavkasi 95%
davr | Roy | 1000 dollar uchun Bitcoin mukofotlari (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 kun | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
30 kun | 7.80% | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
365 kun (aprel) | 158% | 0.066032 BTC ($ 1,580.00) |
ReBa ni staking uchun BUSD stablecoin ishlab oling.
Fermer xo'jaligi hayoti: cheksiz
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
Yillik foiz stavkasi
davr | Roy | 1000 dollar uchun BUSD mukofotlari (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
7 kun | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
30 kun | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
ReBa tokenlarini staking uchun WBNB oling.
Fermer xo'jaligi hayoti: cheksiz
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap-ga aylantiring)
Yillik foiz stavkasi
davr | Roy | 1000 dollar WBNB mukofotlari (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.15% | 0.0046 BNB ($1.50) |
7 kun | 1.05% | 0.0320 BNB ($10.50) |
30 kun | 4.50% | 0.1372 BNB ($45.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 73% | 2.2255 BNB ($730.00) |
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
ReBa-BNB oling ReBaSwap-da (ReBaSwap-da likvidlik uchun Cake LP tokenlarini oling)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 1.177)
| 569.8901 | 0.001819 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) = 124%
davr | Roy | 1000 dollar uchun ReBa mukofotlari (849.41369 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
7 kun | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
30 kun | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
ReBa-BNB oling ReBaSwap-da (ReBaSwap-da likvidlik uchun Cake LP tokenlarini oling)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 1.177)
| 569.8901 | 0.001819 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) 73%
davr | Roy | 1000 dollar uchun Bitcoin mukofotlari (849.41369 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.20% | 0.000084 BTC ($ 2.00) |
7 kun | 1.40% | 0.000585 BTC ($ 14.00) |
30 kun | 6.00% | 0.002508 BTC ($ 60.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 107% | 0.044718 BTC ($ 1,070.00) |
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) = 120%
davr | Roy | 1000 dollar uchun ReBa mukofotlari (98.56650 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
7 kun | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
30 kun | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap-ga aylantiring)
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) = 91%
davr | Roy | 1000 dollar WBNB mukofotlari (98.56650 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.25% | 0.0077 BNB ($2.50) |
7 kun | 1.75% | 0.0541 BNB ($17.50) |
30 kun | 7.50% | 0.2318 BNB ($75.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 149% | 4.6043 BNB ($1,490.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) = 128%
davr | Roy | 1000 dollar uchun ReBa mukofotlari (15 382.55539 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
7 kun | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
30 kun | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 5584.79)
| 0.1169 | 8.628967 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) = 40%
davr | Roy | 1000 dollar uchun ReBa mukofotlari (0.17906 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 kun | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 kun | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Bitcoin ishlang va juftlik likvidligini ta'minlash uchun savdo komissiyasining 0,17% Reba + BNB.
Fermer xo'jaligi hayoti: cheksiz
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
ReBa-BNB oling PancakeSwap-da (PancakeSwap-da likvidlik uchun Cake LP tokenlarini oling)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 1.21)
| 586.2962 | 0.001876 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) 95%
davr | Roy | 1000 dollar uchun Bitcoin mukofotlari (823.60528 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 kun | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
30 kun | 7.80% | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 158% | 0.066032 BTC ($ 1,580.00) |
Fermer xo'jaligi hayoti: cheksiz
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
ReBa-BUSD oling (PancakeSwap-da likvidlik uchun Cake LP-ni oling)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) 102%
davr | Roy | 1000 dollar uchun pancake mukofotlari (14 980.02984 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.28% | 0.6280 tort ($2.80) |
7 kun | 1.96% | 4.3963 tort ($19.60) |
30 kun | 8.40% | 18.8413 tort ($84.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 177% | 397.0123 tort ($1,770.00) |
ReBa + Bitcoin juftligini likvidligini ta'minlash uchun BUSD va savdo komissiyasining 0,17% ishlang.
Fermer xo'jaligi hayoti: cheksiz
Shartnomani ko'rish (shartnoma tafsilotlari)
ReBa-BTCB oling (PancakeSwap-da likvidlik uchun Cake LP-ni oling)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1LP ($ 10.26)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) 208%
davr | Roy | 1000 dollar uchun BUSD mukofotlari (97.50862 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
7 kun | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
30 kun | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 tort-LP ($ 35.93)
| 18.2299 | 0.055512 |
Yillik foiz stavkasi (LP mukofotlari bundan mustasno) = 40%
davr | Roy | 1000 dollar uchun ReBa mukofotlari (27.83332 Kek-LP)
|
---|---|---|
1 kuni | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 kun | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 kun | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 kun (APY) * kunlik qayta investitsiya qilish sharti bilan | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
ReBa tokeni bilan kriptovalyutalarni ishlang