
Тасдиқи аломати BSC - беҳтар кардани амният дар Web 3.0
Пайвастшавӣ ба таври тасодуфӣ ба ҳама шартномаҳои интеллектуалӣ
Токен аудити амнияти шартномаи интеллектуалӣ гузашт — бештар дар Whitepaper
Дар ҳавзҳои пардохтпазирӣ иштирок кунед DEX ReBaSwap ва PancakeSwap - ба даст овардани ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Дастурҳои муфассал барои ReBa Galaxy Farm
Меъёри фоизии солона 87%
Давра | Эт | Мукофотҳои ReBa барои $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
Рӯзҳои 7 | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
Рӯзҳои 30 | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Барои staking ReBa Bitcoin (BEP20) ба даст оред. Бештар дар бораи BTCB
Ҳаёти хоҷагӣ: номаҳдуд
Меъёри фоизии солона 95%
Давра | Эт | Мукофоти Bitcoin барои $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Рӯзҳои 7 | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
Рӯзҳои 30 | 7.80% | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
365 рӯз (АПР) | 158% | 0.066032 BTC ($ 1,580.00) |
Барои staking ReBa BUSD stablecoin ба даст оред.
Ҳаёти хоҷагӣ: номаҳдуд
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
Меъёри фоизии солона
Давра | Эт | Мукофоти BUSD барои $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
Рӯзҳои 7 | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
Рӯзҳои 30 | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Барои гирифтани аломатҳои ReBa WBNB ба даст оред.
Ҳаёти хоҷагӣ: номаҳдуд
1 ВБНБ = 1 БНБ (ба ReBaswap табдил диҳед)
Меъёри фоизии солона
Давра | Эт | $ 1000 Мукофоти WBNB (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
Рӯзҳои 7 | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
Рӯзҳои 30 | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
ReBa-BNB гиред дар ReBaSwap (Токенҳои Cake LP-ро барои пардохтпазирӣ дар ReBaSwap гиред)
РеБа | БНБ |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 1.177)
| 569.8901 | 0.001819 |
Меъёри фоизии солона (ба истиснои мукофотҳои LP) = 124%
Давра | Эт | Мукофотҳои ReBa барои $ 1000 (849.41369 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
Рӯзҳои 7 | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
Рӯзҳои 30 | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
ReBa-BNB гиред дар ReBaSwap (Токенҳои Cake LP-ро барои пардохтпазирӣ дар ReBaSwap гиред)
РеБа | БНБ |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 1.177)
| 569.8901 | 0.001819 |
Меъёри фоизии солона (ба истиснои мукофотҳои LP) 73%
Давра | Эт | Мукофоти Bitcoin барои $ 1000 (849.41369 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.20% | 0.000084 BTC ($ 2.00) |
Рӯзҳои 7 | 1.40% | 0.000585 BTC ($ 14.00) |
Рӯзҳои 30 | 6.00% | 0.002508 BTC ($ 60.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 107% | 0.044718 BTC ($ 1,070.00) |
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
РеБа | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Меъёри фоизии солона (ба истиснои мукофотҳои LP) = 120%
Давра | Эт | Мукофотҳои ReBa барои $ 1000 (98.56650 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
Рӯзҳои 7 | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
Рӯзҳои 30 | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 ВБНБ = 1 БНБ (ба ReBaswap табдил диҳед)
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
РеБа | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Меъёри фоизии солона (ба истиснои мукофотҳои LP) = 91%
Давра | Эт | $ 1000 Мукофоти WBNB (98.56650 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
Рӯзҳои 7 | 1.75% | 0.0541 BNB ($ 17.50) |
Рӯзҳои 30 | 7.50% | 0.2318 BNB ($ 75.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 149% | 4.6043 BNB ($ 1,490.00) |
РеБа | BUSD |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Меъёри фоизии солона (ба истиснои мукофотҳои LP) = 128%
Давра | Эт | Мукофотҳои ReBa барои $ 1000 (15 375.33309 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
Рӯзҳои 7 | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
Рӯзҳои 30 | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | БНБ |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 5584.79)
| 0.1169 | 8.628967 |
Меъёри фоизии солона (ба истиснои мукофотҳои LP) = 40%
Давра | Эт | Мукофотҳои ReBa барои $ 1000 (0.17906 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Рӯзҳои 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Рӯзҳои 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Биткоин кор кунед ва 0,17% комиссияи савдо барои таъмини пардохтпазирӣ ба ҷуфт Реба + BNB.
Ҳаёти хоҷагӣ: номаҳдуд
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
ReBa-BNB гиред дар PancakeSwap (Токенҳои Cake LP-ро барои пардохтпазирӣ дар PancakeSwap гиред)
РеБа | БНБ |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 1.21)
| 586.2962 | 0.001876 |
Меъёри фоизии солона (бо назардошти мукофотҳои LP) 95%
Давра | Эт | Мукофоти Bitcoin барои $ 1000 (823.60528 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Рӯзҳои 7 | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
Рӯзҳои 30 | 7.80% | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 158% | 0.066032 BTC ($ 1,580.00) |
Ҳаёти хоҷагӣ: номаҳдуд
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
ReBa-BUSD гиред (Барои пардохтпазирӣ дар PancakeSwap Cake LP гиред)
РеБа | BUSD |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Меъёри фоизии солона (бо назардошти мукофотҳои LP) 102%
Давра | Эт | Мукофотҳои Pancake барои $ 1000 (14 972.99653 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.28% | 0.6295 Торт ($ 2.80) |
Рӯзҳои 7 | 1.96% | 4.4068 Торт ($ 19.60) |
Рӯзҳои 30 | 8.40% | 18.8862 Торт ($ 84.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 177% | 397.9585 Торт ($ 1,770.00) |
BUSD ва 0,17% комиссияи савдоро барои таъмини пардохтпазирӣ ба ҷуфти ReBa + Bitcoin ба даст оред.
Ҳаёти хоҷагӣ: номаҳдуд
Шартномаро дидан (тафсилоти шартнома)
ReBa-BTCB гиред (Барои пардохтпазирӣ дар PancakeSwap Cake LP гиред)
РеБа | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Лп ($ 10.26)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Меъёри фоизии солона (бо назардошти мукофотҳои LP) 208%
Давра | Эт | Мукофоти BUSD барои $ 1000 (97.50862 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
Рӯзҳои 7 | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
Рӯзҳои 30 | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | БНБ |
|
---|---|---|
1 торт-LP ($ 35.93)
| 18.2299 | 0.055512 |
Меъёри фоизии солона (ба истиснои мукофотҳои LP) = 40%
Давра | Эт | Мукофотҳои ReBa барои $ 1000 (27.83332 Торт-LP)
|
---|---|---|
Рӯзи 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Рӯзҳои 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Рӯзҳои 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 рӯз (APY) * бояд аз нав сармоягузории ҳаррӯза | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Пайвастшавӣ ба таври тасодуфӣ ба ҳама шартномаҳои интеллектуалӣ
Пешбари ҷаҳонии мубодилаи крипто ва blockchain