
Прошла безбедносна ревизија паметног уговора токена — више детаља у Белој књизи
Учествујте у скуповима ликвидности на ДЕКС РеБаСвап и ПанцакеСвап - зарадите РеБа, Битцоин, БУСД, Цаке.
Детаљна упутства за РеБа Галаки Фарм
Годишња каматна стопа 100%
Период | РОИ | РеБа награде за 1000 долара (980 392.1569 РеБа)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 2352.9412 РеБа (2.40 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 16,372.5490 РеБа (16.70 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 70,196.0784 РеБа (71.60 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 1,362,745.0980 РеБа (1,390.00 долара) |
Зарадите Битцоин (БЕП20) за улагање РеБа. Више о БТЦБ-у
Живот на фарми: неограничен
Годишња каматна стопа 100%
Период | РОИ | Битцоин награде за 1000 долара (980 392.1569 РеБа)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 0.000109 БТЦ (2.60 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.000762 БТЦ (18.20 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.003268 БТЦ (78.00 долара) |
365 дана (АПР) | 100% | 0.066194 БТЦ (1,580.00 долара) |
Зарадите БУСД стаблецоин за улагање РеБа.
Живот на фарми: неограничен
Погледајте уговор (детаљи уговора)
Годишња каматна стопа
Период | РОИ | БУСД награде за 1000 долара (980 392.1569 РеБа)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 1.90 БУСД (1.90 УСД) |
КСНУМКС дана | 100% | 13.30 БУСД (13.30 УСД) |
КСНУМКС дана | 100% | 57.00 БУСД (57.00 УСД) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 1,000.00 БУСД (1,000.00 УСД) |
Зарадите ВБНБ за улагање РеБа токена.
Живот на фарми: неограничен
1 ВБНБ = 1 БНБ (претворити у РеБасвап)
Годишња каматна стопа
Период | РОИ | 1000 $ ВБНБ награде (980 392.1569 РеБа)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 0.0046 БНБ (1.50 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.0320 БНБ (10.50 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.1372 БНБ (45.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 2.2255 БНБ (730.00 долара) |
Погледајте уговор (детаљи уговора)
Набавите РеБа-БНБ на РеБаСвап (Набавите Цаке ЛП токене за ликвидност на РеБаСвап-у)
РеБа | БНБ |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 569.8901 | 0.001819 |
Годишња каматна стопа (без ЛП награда) = 124%
Период | РОИ | РеБа награде за 1000 долара (846.94521 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 3,333.33 РеБа (3.40 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 23,333.33 РеБа (23.80 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 100,000.00 РеБа (102.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 2,401,960.78 РеБа (2,450.00 долара) |
Погледајте уговор (детаљи уговора)
Набавите РеБа-БНБ на РеБаСвап (Набавите Цаке ЛП токене за ликвидност на РеБаСвап-у)
РеБа | БНБ |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 569.8901 | 0.001819 |
Годишња каматна стопа (без ЛП награда) 73%
Период | РОИ | Битцоин награде за 1000 долара (846.94521 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 0.000084 БТЦ (2.00 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.000587 БТЦ (14.00 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.002514 БТЦ (60.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 0.044828 БТЦ (1,070.00 долара) |
Погледајте уговор (детаљи уговора)
РеБа | БТЦ-БЕП20 |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Годишња каматна стопа (без ЛП награда) = 120%
Период | РОИ | РеБа награде за 1000 долара (98.80904 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 3,235.29 РеБа (3.30 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 22,647.06 РеБа (23.10 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 97,058.82 РеБа (99.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 2,284,313.73 РеБа (2,330.00 долара) |
1 ВБНБ = 1 БНБ (претворити у РеБасвап)
Погледајте уговор (детаљи уговора)
РеБа | БТЦ-БЕП20 |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Годишња каматна стопа (без ЛП награда) = 91%
Период | РОИ | 1000 $ ВБНБ награде (98.80904 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 0.0077 БНБ (2.50 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.0539 БНБ (17.50 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.2311 БНБ (75.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 4.5910 БНБ (1,490.00 долара) |
РеБа | БУСД |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 31.5163 | 0.032526 |
Годишња каматна стопа (без ЛП награда) = 128%
Период | РОИ | РеБа награде за 1000 долара (15 381.88968 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 3,431.37 РеБа (3.50 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 24,019.61 РеБа (24.50 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 102,941.18 РеБа (105.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 2,529,411.76 РеБа (2,580.00 долара) |
БТЦ-БЕП20 | БНБ |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 0.1169 | 8.628967 |
Годишња каматна стопа (без ЛП награда) = 40%
Период | РОИ | РеБа награде за 1000 долара (0.17854 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 1,078.43 РеБа (1.10 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 7,549.02 РеБа (7.70 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 32,352.94 РеБа (33.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 480,392.16 РеБа (490.00 долара) |
Зарадите Битцоин и 0,17% провизије за трговање за обезбеђивање ликвидности пару РеБа + БНБ.
Живот на фарми: неограничен
Погледајте уговор (детаљи уговора)
Набавите РеБа-БНБ на ПанцакеСвап-у (Набавите токене за ЛП токене за ликвидност на ПанцакеСвап-у)
РеБа | БНБ |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 586.2962 | 0.001876 |
Годишња каматна стопа (не укључујући ЛП награде) 100%
Период | РОИ | Битцоин награде за 1000 долара (821.21180 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 0.000109 БТЦ (2.60 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.000762 БТЦ (18.20 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 0.003268 БТЦ (78.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 0.066194 БТЦ (1,580.00 долара) |
Живот на фарми: неограничен
Погледајте уговор (детаљи уговора)
Набавите РеБа-БУСД (Набавите Цаке ЛП за ликвидност на ПанцакеСвап-у)
РеБа | БУСД |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 31.9546 | 0.0334 |
Годишња каматна стопа (не укључујући ЛП награде) 100%
Период | РОИ | Награде за палачинке за 1000 долара (14 979.38155 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 0.6277 Торта (2.80 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 4.3937 Торта (19.60 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 18.8303 Торта (84.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 396.7809 Торта (1,770.00 долара) |
Зарадите БУСД и 0,17% провизије за трговање за обезбеђивање ликвидности пару РеБа + Битцоин.
Живот на фарми: неограничен
Погледајте уговор (детаљи уговора)
Узми РеБа-БТЦБ (Набавите Цаке ЛП за ликвидност на ПанцакеСвап-у)
РеБа | БТЦ-БЕП20 |
|
---|---|---|
КСНУМКС ЛП ($ КСНУМКС)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Годишња каматна стопа (не укључујући ЛП награде) 100%
Период | РОИ | БУСД награде за 1000 долара (97.74856 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 5.70 БУСД (5.70 УСД) |
КСНУМКС дана | 100% | 39.90 БУСД (39.90 УСД) |
КСНУМКС дана | 100% | 171.00 БУСД (171.00 УСД) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 6,960.00 БУСД (6,960.00 УСД) |
БУСД | БНБ |
|
---|---|---|
1 Торта-ЛП ($ КСНУМКС)
| 18.2299 | 0.055512 |
Годишња каматна стопа (без ЛП награда) = 40%
Период | РОИ | РеБа награде за 1000 долара (27.75244 Цаке-ЛП)
|
---|---|---|
КСНУМКС дан | 100% | 1,078.43 РеБа (1.10 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 7,549.02 РеБа (7.70 долара) |
КСНУМКС дана | 100% | 32,352.94 РеБа (33.00 долара) |
365 дана (АПИ) * подложно дневном реинвестирању | 100% | 480,392.16 РеБа (490.00 долара) |