
Varnostna revizija pametne pogodbe žetona je opravljena — več v beli knjigi
Sodelujte v likvidnostnih bazenih na DEX ReBaSwap in PancakeSwap - zaslužite ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Podrobna navodila za ReBa Galaxy Farm
Letna obrestna mera 87%
Obdobje | ROI | ReBa nagrade za 1000 $ (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.24% | 2352.9412 ReBa (2.40 $) |
7 dni | 1.67% | 16,372.5490 ReBa (16.70 $) |
30 dni | 7.16% | 70,196.0784 ReBa (71.60 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 139% | 1,362,745.0980 ReBa (1,390.00 $) |
Zaslužite Bitcoin (BEP20) za vlaganje ReBa. Več o BTCB
Življenje na kmetiji: neomejeno
Letna obrestna mera 95%
Obdobje | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 $ (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.26% | 0.000109 BTC (2.60 $) |
7 dni | 1.82% | 0.000760 BTC (18.20 $) |
30 dni | 7.80% | 0.003259 BTC (78.00 $) |
365 dni (APR) | 158% | 0.066015 BTC (1,580.00 $) |
Zaslužite stabilen coin BUSD za vlaganje ReBa.
Življenje na kmetiji: neomejeno
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Letna obrestna mera
Obdobje | ROI | BUSD nagrade za 1000 $ (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.19% | 1.90 BUSD (1.90 $) |
7 dni | 1.33% | 13.30 BUSD (13.30 $) |
30 dni | 5.70% | 57.00 BUSD (57.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 100% | 1,000.00 BUSD (1,000.00 $) |
Prislužite si WBNB za zastavljanje žetonov ReBa.
Življenje na kmetiji: neomejeno
1 WBNB = 1 BNB (pretvorite v ReBaswap)
Letna obrestna mera
Obdobje | ROI | 1000 $ WBNB nagrade (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.15% | 0.0046 BNB (1.50 $) |
7 dni | 1.05% | 0.0320 BNB (10.50 $) |
30 dni | 4.50% | 0.1372 BNB (45.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 73% | 2.2255 BNB (730.00 $) |
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Pridobite ReBa-BNB na ReBaSwap (Pridobite žetone Cake LP za likvidnost na ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 1.181)
| 569.8901 | 0.001819 |
Letna obrestna mera (brez LP nagrad) = 124 %
Obdobje | ROI | ReBa nagrade za 1000 $ (846.94521 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.34% | 3,333.33 ReBa (3.40 $) |
7 dni | 2.38% | 23,333.33 ReBa (23.80 $) |
30 dni | 10.20% | 100,000.00 ReBa (102.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 245% | 2,401,960.78 ReBa (2,450.00 $) |
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Pridobite ReBa-BNB na ReBaSwap (Pridobite žetone Cake LP za likvidnost na ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 1.181)
| 569.8901 | 0.001819 |
Letna obrestna mera (brez LP nagrad) 73%
Obdobje | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 $ (846.94521 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.20% | 0.000084 BTC (2.00 $) |
7 dni | 1.40% | 0.000585 BTC (14.00 $) |
30 dni | 6.00% | 0.002507 BTC (60.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 107% | 0.044706 BTC (1,070.00 $) |
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Letna obrestna mera (brez LP nagrad) = 120 %
Obdobje | ROI | ReBa nagrade za 1000 $ (98.54090 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.33% | 3,235.29 ReBa (3.30 $) |
7 dni | 2.31% | 22,647.06 ReBa (23.10 $) |
30 dni | 9.90% | 97,058.82 ReBa (99.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 233% | 2,284,313.73 ReBa (2,330.00 $) |
1 WBNB = 1 BNB (pretvorite v ReBaswap)
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Letna obrestna mera (brez LP nagrad) = 91 %
Obdobje | ROI | 1000 $ WBNB nagrade (98.54090 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.25% | 0.0077 BNB (2.50 $) |
7 dni | 1.75% | 0.0539 BNB (17.50 $) |
30 dni | 7.50% | 0.2311 BNB (75.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 149% | 4.5910 BNB (1,490.00 $) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Letna obrestna mera (brez LP nagrad) = 128 %
Obdobje | ROI | ReBa nagrade za 1000 $ (15 375.70295 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.35% | 3,431.37 ReBa (3.50 $) |
7 dni | 2.45% | 24,019.61 ReBa (24.50 $) |
30 dni | 10.50% | 102,941.18 ReBa (105.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 258% | 2,529,411.76 ReBa (2,580.00 $) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 5601.07)
| 0.1169 | 8.628967 |
Letna obrestna mera (brez LP nagrad) = 40 %
Obdobje | ROI | ReBa nagrade za 1000 $ (0.17854 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.11% | 1,078.43 ReBa (1.10 $) |
7 dni | 0.77% | 7,549.02 ReBa (7.70 $) |
30 dni | 3.30% | 32,352.94 ReBa (33.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 49% | 480,392.16 ReBa (490.00 $) |
Zaslužite Bitcoin in 0,17% provizije za trgovanje za zagotavljanje likvidnosti paru Reba + BNB.
Življenje na kmetiji: neomejeno
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Pridobite ReBa-BNB na PancakeSwap (Pridobite žetone Cake LP za likvidnost na PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Letna obrestna mera (brez nagrad LP) 95%
Obdobje | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 $ (821.21180 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.26% | 0.000109 BTC (2.60 $) |
7 dni | 1.82% | 0.000760 BTC (18.20 $) |
30 dni | 7.80% | 0.003259 BTC (78.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 158% | 0.066015 BTC (1,580.00 $) |
Življenje na kmetiji: neomejeno
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Pridobite ReBa-BUSD (Pridobite Cake LP za likvidnost na PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Letna obrestna mera (brez nagrad LP) 102%
Obdobje | ROI | Nagrade za palačinke za 1000 $ (14 973.35671 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.28% | 0.6266 torta (2.80 $) |
7 dni | 1.96% | 4.3861 torta (19.60 $) |
30 dni | 8.40% | 18.7974 torta (84.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 177% | 396.0883 torta (1,770.00 $) |
Zaslužite BUSD in 0,17% provizije za trgovanje za zagotavljanje likvidnosti paru ReBa + Bitcoin.
Življenje na kmetiji: neomejeno
Oglejte si pogodbo (podrobnosti pogodbe)
Pridobite ReBa-BTCB (Pridobite Cake LP za likvidnost na PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP ($ 10.26)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Letna obrestna mera (brez nagrad LP) 208%
Obdobje | ROI | BUSD nagrade za 1000 $ (97.48330 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.57% | 5.70 BUSD (5.70 $) |
7 dni | 3.99% | 39.90 BUSD (39.90 $) |
30 dni | 17.10% | 171.00 BUSD (171.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 696% | 6,960.00 BUSD (6,960.00 $) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 torta-LP ($ 36.03)
| 18.2299 | 0.055512 |
Letna obrestna mera (brez LP nagrad) = 40 %
Obdobje | ROI | ReBa nagrade za 1000 $ (27.75244 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.11% | 1,078.43 ReBa (1.10 $) |
7 dni | 0.77% | 7,549.02 ReBa (7.70 $) |
30 dni | 3.30% | 32,352.94 ReBa (33.00 $) |
365 dni (APY) * predmet dnevnega reinvestiranja | 49% | 480,392.16 ReBa (490.00 $) |