
وایټ پیپر ریبا - په BSC کې د کریپټو اسعارو د آټو فارما لپاره نښه
د Real.Bitcoinauto پروژه د ریبا نښه جوړه کړه
د نښه شوي سمارټ قرارداد امنیتي پلټنه تیره شوه - نور جزیات په سپینه پاڼه کې
د مایعاتو په حوضونو کې برخه واخلئ د DEX بیا بدلول او پینکیک سویپ - ReBa، Bitcoin، BUSD، کیک ترلاسه کړئ.
د ریبا ګیلیکسي فارم لپاره تفصيلي لارښوونې
د کلنۍ سود نرخ 87٪
موده | ROI | ReBa د 1000 ډالرو لپاره انعامونه (۷۶۹ ۲۳۰.۷۶۹۲ ریبا)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.24٪ | 2352.9412 ریبا ($2.40) |
د 7 ورځو | 1.67٪ | 16,372.5490 ریبا ($16.70) |
د 30 ورځو | 7.16٪ | 70,196.0784 ریبا ($71.60) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 139٪ | 1,362,745.0980 ریبا ($1,390.00) |
د ریبا د اخیستو لپاره Bitcoin (BEP20) ترلاسه کړئ. د BTCB په اړه نور
د فارم ژوند: لامحدود
د کلنۍ سود نرخ 95٪
موده | ROI | د 1000 ډالرو لپاره د Bitcoin انعامونه (۷۶۹ ۲۳۰.۷۶۹۲ ریبا)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.26٪ | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
د 7 ورځو | 1.82٪ | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
د 30 ورځو | 7.80٪ | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
۳۶۵ ورځې (اپریل) | 158٪ | 0.066037 BTC ($ 1,580.00) |
د ReBa د سټیک کولو لپاره BUSD stablecoin ترلاسه کړئ.
د فارم ژوند: لامحدود
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
د کلنۍ سود نرخ
موده | ROI | د $ 1000 لپاره BUSD انعامونه (۷۶۹ ۲۳۰.۷۶۹۲ ریبا)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.19٪ | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
د 7 ورځو | 1.33٪ | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
د 30 ورځو | 5.70٪ | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 100٪ | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
د ReBa ټوکنونو د اخیستو لپاره WBNB ترلاسه کړئ.
د فارم ژوند: لامحدود
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap ته بدل کړئ)
د کلنۍ سود نرخ
موده | ROI | $ 1000 WBNB انعامونه (۷۶۹ ۲۳۰.۷۶۹۲ ریبا)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.15٪ | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
د 7 ورځو | 1.05٪ | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
د 30 ورځو | 4.50٪ | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 73٪ | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
ReBa-BNB ترلاسه کړئ په ReBaSwap کې (په ReBaSwap کې د مایعاتو لپاره د کیک LP ټوکن ترلاسه کړئ)
ریبا | BNB |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو پرته) = 124٪
موده | ROI | ReBa د 1000 ډالرو لپاره انعامونه (848.01127 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.34٪ | 3,333.33 ریبا ($3.40) |
د 7 ورځو | 2.38٪ | 23,333.33 ریبا ($23.80) |
د 30 ورځو | 10.20٪ | 100,000.00 ریبا ($102.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 245٪ | 2,401,960.78 ریبا ($2,450.00) |
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
ReBa-BNB ترلاسه کړئ په ReBaSwap کې (په ReBaSwap کې د مایعاتو لپاره د کیک LP ټوکن ترلاسه کړئ)
ریبا | BNB |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو پرته) 73٪
موده | ROI | د 1000 ډالرو لپاره د Bitcoin انعامونه (848.01127 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.20٪ | 0.000084 BTC ($ 2.00) |
د 7 ورځو | 1.40٪ | 0.000585 BTC ($ 14.00) |
د 30 ورځو | 6.00٪ | 0.002508 BTC ($ 60.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 107٪ | 0.044722 BTC ($ 1,070.00) |
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
ریبا | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 10.14)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو پرته) = 120٪
موده | ROI | ReBa د 1000 ډالرو لپاره انعامونه (98.57505 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.33٪ | 3,235.29 ریبا ($3.30) |
د 7 ورځو | 2.31٪ | 22,647.06 ریبا ($23.10) |
د 30 ورځو | 9.90٪ | 97,058.82 ریبا ($99.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 233٪ | 2,284,313.73 ریبا ($2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap ته بدل کړئ)
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
ریبا | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 10.14)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو پرته) = 91٪
موده | ROI | $ 1000 WBNB انعامونه (98.57505 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.25٪ | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
د 7 ورځو | 1.75٪ | 0.0540 BNB ($ 17.50) |
د 30 ورځو | 7.50٪ | 0.2314 BNB ($ 75.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 149٪ | 4.5968 BNB ($ 1,490.00) |
ریبا | بس |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو پرته) = 128٪
موده | ROI | ReBa د 1000 ډالرو لپاره انعامونه (15 380.82574 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.35٪ | 3,431.37 ریبا ($3.50) |
د 7 ورځو | 2.45٪ | 24,019.61 ریبا ($24.50) |
د 30 ورځو | 10.50٪ | 102,941.18 ریبا ($105.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 258٪ | 2,529,411.76 ریبا ($2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 5594.03)
| 0.1169 | 8.628967 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو پرته) = 40٪
موده | ROI | ReBa د 1000 ډالرو لپاره انعامونه (0.17876 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.11٪ | 1,078.43 ریبا ($1.10) |
د 7 ورځو | 0.77٪ | 7,549.02 ریبا ($7.70) |
د 30 ورځو | 3.30٪ | 32,352.94 ریبا ($33.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 49٪ | 480,392.16 ریبا ($490.00) |
Bitcoin ګټل او جوړې ته د مایعیت چمتو کولو لپاره د سوداګرۍ کمیسیون 0,17٪ ریبا + BNB.
د فارم ژوند: لامحدود
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
ReBa-BNB ترلاسه کړئ په پینکیک سویپ کې (په پینکیک سویپ کې د مایعیت لپاره د کیک ایل پی ټوکن ترلاسه کړئ)
ریبا | BNB |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو په شمول) 95٪
موده | ROI | د 1000 ډالرو لپاره د Bitcoin انعامونه (822.24547 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.26٪ | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
د 7 ورځو | 1.82٪ | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
د 30 ورځو | 7.80٪ | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 158٪ | 0.066037 BTC ($ 1,580.00) |
د فارم ژوند: لامحدود
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
ReBa-BUSD ترلاسه کړئ (په پینکیک سویپ کې د مایعیت لپاره کیک LP ترلاسه کړئ)
ریبا | بس |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو په شمول) 102٪
موده | ROI | د $ 1000 لپاره پینکیک انعامونه (14 978.34545 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.28٪ | 0.6290 کیک ($2.80) |
د 7 ورځو | 1.96٪ | 4.4032 کیک ($19.60) |
د 30 ورځو | 8.40٪ | 18.8709 کیک ($84.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 177٪ | 397.6366 کیک ($1,770.00) |
د ReBa + Bitcoin جوړې ته د مایعیت چمتو کولو لپاره د سوداګرۍ کمیسیون BUSD او 0,17٪ لاسته راوړئ.
د فارم ژوند: لامحدود
تړون وګورئ (د تړون جزیات)
ReBa-BTCB ترلاسه کړئ (په پینکیک سویپ کې د مایعیت لپاره کیک LP ترلاسه کړئ)
ریبا | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1LP ($ 10.25)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو په شمول) 208٪
موده | ROI | د $ 1000 لپاره BUSD انعامونه (97.51708 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.57٪ | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
د 7 ورځو | 3.99٪ | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
د 30 ورځو | 17.10٪ | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 696٪ | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
بس | BNB |
|
---|---|---|
1 کیک-LP ($ 35.99)
| 18.2299 | 0.055512 |
د کلنۍ سود نرخ (د LP انعامونو پرته) = 40٪
موده | ROI | ReBa د 1000 ډالرو لپاره انعامونه (27.78737 کیک-LP)
|
---|---|---|
د 1 ورځ | 0.11٪ | 1,078.43 ریبا ($1.10) |
د 7 ورځو | 0.77٪ | 7,549.02 ریبا ($7.70) |
د 30 ورځو | 3.30٪ | 32,352.94 ریبا ($33.00) |
365 ورځې (APY) * د ورځني بیا پانګې اچونې تابع | 49٪ | 480,392.16 ریبا ($490.00) |
د Real.Bitcoinauto پروژه د ریبا نښه جوړه کړه