
Przeszedł audyt bezpieczeństwa inteligentnego kontraktu tokena — więcej w Whitepaper
Uczestniczyć w pulach płynności w dniu DEX ReBaSwap i PancakeSwap - zarabiaj ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Szczegółowe instrukcje dla ReBa Galaxy Farm
Roczna stopa procentowa 87%
okres | ROI | Nagrody ReBa za 1000 $ (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dni | 0.24% | 2352.9412 ReBa (2.40 USD) |
Dni 7 | 1.67% | 16,372.5490 ReBa (16.70 USD) |
Dni 30 | 7.16% | 70,196.0784 ReBa (71.60 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 139% | 1,362,745.0980 ReBa (1,390.00 USD) |
Zarabiaj Bitcoin (BEP20) za obstawianie ReBa. Więcej o BTCB
Życie w gospodarstwie: nieograniczone
Roczna stopa procentowa 95%
okres | ROI | Nagrody Bitcoin za 1000 $ (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dni | 0.26% | 0.000109 BTC (2.60 USD) |
Dni 7 | 1.82% | 0.000760 BTC (18.20 USD) |
Dni 30 | 7.80% | 0.003255 BTC (78.00 USD) |
365 dni (APR) | 158% | 0.065936 BTC (1,580.00 USD) |
Zarabiaj stablecoin BUSD za obstawianie ReBa.
Życie w gospodarstwie: nieograniczone
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Roczna stopa procentowa
okres | ROI | Nagrody BUSD za 1000 $ (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dni | 0.19% | 1.90 mld USD (1.90 USD) |
Dni 7 | 1.33% | 13.30 mld USD (13.30 USD) |
Dni 30 | 5.70% | 57.00 mld USD (57.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 100% | 1,000.00 mld USD (1,000.00 USD) |
Zarabiaj WBNB za obstawianie tokenów ReBa.
Życie w gospodarstwie: nieograniczone
1 WBNB = 1 BNB (przekonwertować na ReBaswap)
Roczna stopa procentowa
okres | ROI | Nagrody WBNB o wartości 1000 $ (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dni | 0.15% | 0.0046 BNB (1.50 USD) |
Dni 7 | 1.05% | 0.0320 BNB (10.50 USD) |
Dni 30 | 4.50% | 0.1372 BNB (45.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 73% | 2.2255 BNB (730.00 USD) |
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Zdobądź ReBa-BNB na ReBaSwap (Zdobądź tokeny Cake LP na płynność na ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
Roczna stopa procentowa (bez nagród PL) = 124%
okres | ROI | Nagrody ReBa za 1000 $ (847.84357 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.34% | 3,333.33 ReBa (3.40 USD) |
Dni 7 | 2.38% | 23,333.33 ReBa (23.80 USD) |
Dni 30 | 10.20% | 100,000.00 ReBa (102.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 245% | 2,401,960.78 ReBa (2,450.00 USD) |
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Zdobądź ReBa-BNB na ReBaSwap (Zdobądź tokeny Cake LP na płynność na ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
Roczna stopa procentowa (z wyłączeniem nagród LP) 73%
okres | ROI | Nagrody Bitcoin za 1000 $ (847.84357 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.20% | 0.000083 BTC (2.00 USD) |
Dni 7 | 1.40% | 0.000584 BTC (14.00 USD) |
Dni 30 | 6.00% | 0.002504 BTC (60.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 107% | 0.044653 BTC (1,070.00 USD) |
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Roczna stopa procentowa (bez nagród PL) = 120%
okres | ROI | Nagrody ReBa za 1000 $ (98.42377 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.33% | 3,235.29 ReBa (3.30 USD) |
Dni 7 | 2.31% | 22,647.06 ReBa (23.10 USD) |
Dni 30 | 9.90% | 97,058.82 ReBa (99.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 233% | 2,284,313.73 ReBa (2,330.00 USD) |
1 WBNB = 1 BNB (przekonwertować na ReBaswap)
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Roczna stopa procentowa (bez nagród PL) = 91%
okres | ROI | Nagrody WBNB o wartości 1000 $ (98.42377 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.25% | 0.0077 BNB (2.50 USD) |
Dni 7 | 1.75% | 0.0540 BNB (17.50 USD) |
Dni 30 | 7.50% | 0.2313 BNB (75.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 149% | 4.5958 BNB (1,490.00 USD) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Roczna stopa procentowa (bez nagród PL) = 128%
okres | ROI | Nagrody ReBa za 1000 $ (15 384.46757 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.35% | 3,431.37 ReBa (3.50 USD) |
Dni 7 | 2.45% | 24,019.61 ReBa (24.50 USD) |
Dni 30 | 10.50% | 102,941.18 ReBa (105.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 258% | 2,529,411.76 ReBa (2,580.00 USD) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 5595.13)
| 0.1169 | 8.628967 |
Roczna stopa procentowa (bez nagród PL) = 40%
okres | ROI | Nagrody ReBa za 1000 $ (0.17873 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.11% | 1,078.43 ReBa (1.10 USD) |
Dni 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa (7.70 USD) |
Dni 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa (33.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 49% | 480,392.16 ReBa (490.00 USD) |
Zarabiaj Bitcoiny oraz 0,17% prowizji handlowej za zapewnienie płynności parze Reba + BNB.
Życie w gospodarstwie: nieograniczone
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Zdobądź ReBa-BNB na PancakeSwap (Zdobądź tokeny Cake LP dla płynności na PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Roczna stopa procentowa (nie wliczając nagród LP) 95%
okres | ROI | Nagrody Bitcoin za 1000 $ (822.08287 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.26% | 0.000109 BTC (2.60 USD) |
Dni 7 | 1.82% | 0.000760 BTC (18.20 USD) |
Dni 30 | 7.80% | 0.003255 BTC (78.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 158% | 0.065936 BTC (1,580.00 USD) |
Życie w gospodarstwie: nieograniczone
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Zdobądź ReBa-BUSD (Zdobądź Cake LP dla płynności na PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Roczna stopa procentowa (nie wliczając nagród LP) 102%
okres | ROI | Nagrody na naleśniki za 1000 $ (14 981.89198 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.28% | 0.6287 Ciasto (2.80 USD) |
Dni 7 | 1.96% | 4.4011 Ciasto (19.60 USD) |
Dni 30 | 8.40% | 18.8620 Ciasto (84.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 177% | 397.4491 Ciasto (1,770.00 USD) |
Zarabiaj BUSD i 0,17% prowizji handlowej za zapewnienie płynności parze ReBa + Bitcoin.
Życie w gospodarstwie: nieograniczone
Zobacz umowę (szczegóły umowy)
Kup ReBa-BTCB (Zdobądź Cake LP dla płynności na PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP ($ 10.27)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Roczna stopa procentowa (nie wliczając nagród LP) 208%
okres | ROI | Nagrody BUSD za 1000 $ (97.36742 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.57% | 5.70 mld USD (5.70 USD) |
Dni 7 | 3.99% | 39.90 mld USD (39.90 USD) |
Dni 30 | 17.10% | 171.00 mld USD (171.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 696% | 6,960.00 mld USD (6,960.00 USD) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 ciasto-LP ($ 35.99)
| 18.2299 | 0.055512 |
Roczna stopa procentowa (bez nagród PL) = 40%
okres | ROI | Nagrody ReBa za 1000 $ (27.78188 Ciasto-LP)
|
---|---|---|
1 dni | 0.11% | 1,078.43 ReBa (1.10 USD) |
Dni 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa (7.70 USD) |
Dni 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa (33.00 USD) |
365 dni (RRSO) * podlega codziennej reinwestycji | 49% | 480,392.16 ReBa (490.00 USD) |
Portfel kryptowalut jest niezbędnym narzędziem