
ယုံကြည်မှု Wallet ထည့်သွင်းခြင်း။ ReBa ထည့်ပါ။
ထည့်သွင်းခြင်း developer များက ကျွန်ုပ်တို့အား ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းသည်။
တိုကင်စမတ်ကန်ထရိုက်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု အောင်မြင်သွားပါပြီ — Whitepaper တွင်အသေးစိတ်အချက်များ
ငွေဖြစ်လွယ်မှု ပေါင်းကူးများ တွင် ပါဝင်ပါ။ DEX ReBaSwap နှင့် PancakeSwap - ReBa၊ Bitcoin၊ BUSD၊ Cake ကိုရယူပါ။
ReBa Galaxy Farm အတွက် အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များ
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း 87%
ကာလ | ရွယ် | ReBa Rewards $1000 (၇၆၉ ၂၃၀.၇၆၉၂ ReBa)၊
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($2.40)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($16.70)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($71.60)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($1,390.00)၊ |
ReBa လောင်းကြေးအတွက် Bitcoin (BEP20) ကိုရယူပါ။ BTCB ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
လယ်ယာဘဝ- အကန့်အသတ်မရှိ
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း 95%
ကာလ | ရွယ် | $1000 အတွက် Bitcoin ဆုများ (၇၆၉ ၂၃၀.၇၆၉၂ ReBa)၊
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.26% | 0.000109 BTC ($2.60) |
7 ရက်ပေါင်း | 1.82% | 0.000760 BTC ($18.20) |
30 ရက်ပေါင်း | 7.80% | 0.003256 BTC ($78.00) |
365 ရက် (APR) | 158% | 0.065949 BTC ($1,580.00) |
ReBa လောင်းကြေးအတွက် BUSD Stablecoin ကိုရယူပါ။
လယ်ယာဘဝ- အကန့်အသတ်မရှိ
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း
ကာလ | ရွယ် | BUSD Rewards $1000 (၇၆၉ ၂၃၀.၇၆၉၂ ReBa)၊
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.19% | 1.90 BUSD ($1.90) |
7 ရက်ပေါင်း | 1.33% | 13.30 BUSD ($13.30) |
30 ရက်ပေါင်း | 5.70% | 57.00 BUSD ($57.00) |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 100% | 1,000.00 BUSD ($1,000.00) |
ReBa တိုကင်များလောင်းကြေးအတွက် WBNB ကိုရယူပါ။
လယ်ယာဘဝ- အကန့်အသတ်မရှိ
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap သို့ပြောင်းပါ။)
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း
ကာလ | ရွယ် | $1000 WBNB ဆုလာဘ်များ (၇၆၉ ၂၃၀.၇၆၉၂ ReBa)၊
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.15% | 0.0046 BNB ($1.50)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 1.05% | 0.0320 BNB ($10.50)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 4.50% | 0.1372 BNB ($45.00)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 73% | 2.2255 BNB ($730.00)၊ |
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
ReBa-BNB ကိုရယူပါ။ ReBaSwap တွင် (ReBaSwap တွင် Liquidity အတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ)
ရေဘ | BNB |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 1.183)
| 569.8901 | 0.001819 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 124%
ကာလ | ရွယ် | ReBa Rewards $1000 (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($3.40)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($23.80)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($102.00)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($2,450.00)၊ |
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
ReBa-BNB ကိုရယူပါ။ ReBaSwap တွင် (ReBaSwap တွင် Liquidity အတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ)
ရေဘ | BNB |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 1.183)
| 569.8901 | 0.001819 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ အပါအဝင်) 73%
ကာလ | ရွယ် | $1000 အတွက် Bitcoin ဆုများ (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.20% | 0.000083 BTC ($2.00) |
7 ရက်ပေါင်း | 1.40% | 0.000584 BTC ($14.00) |
30 ရက်ပေါင်း | 6.00% | 0.002504 BTC ($60.00) |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 107% | 0.044661 BTC ($1,070.00) |
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
ရေဘ | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 120%
ကာလ | ရွယ် | ReBa Rewards $1000 (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($3.30)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($23.10)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($99.00)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($2,330.00)၊ |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap သို့ပြောင်းပါ။)
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
ရေဘ | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 91%
ကာလ | ရွယ် | $1000 WBNB ဆုလာဘ်များ (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.25% | 0.0077 BNB ($2.50)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 1.75% | 0.0538 BNB ($17.50)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 7.50% | 0.2307 BNB ($75.00)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 149% | 4.5826 BNB ($1,490.00)၊ |
ရေဘ | တကယ |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 128%
ကာလ | ရွယ် | ReBa Rewards $1000 (၁၃ ၆၇၂.၀၇၃၀၉ Cake-LP)၊
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($3.50)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($24.50)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($105.00)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($2,580.00)၊ |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 5611.20)
| 0.1169 | 8.628967 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 40%
ကာလ | ရွယ် | ReBa Rewards $1000 (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($1.10)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($7.70)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($33.00)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 49% | 480,392.16 ReBa ($490.00)၊ |
Bitcoin ကိုရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ရေဘ + BNB.
လယ်ယာဘဝ- အကန့်အသတ်မရှိ
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
ReBa-BNB ကိုရယူပါ။ PancakeSwap တွင် (PancakeSwap တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ)
ရေဘ | BNB |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုများ မပါဝင်ပါ) 95%
ကာလ | ရွယ် | $1000 အတွက် Bitcoin ဆုများ (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.26% | 0.000109 BTC ($2.60) |
7 ရက်ပေါင်း | 1.82% | 0.000760 BTC ($18.20) |
30 ရက်ပေါင်း | 7.80% | 0.003256 BTC ($78.00) |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 158% | 0.065949 BTC ($1,580.00) |
လယ်ယာဘဝ- အကန့်အသတ်မရှိ
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
ReBa-BUSD ရယူပါ။ (PancakeSwap တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက် Cake LP ကို ရယူပါ)
ရေဘ | တကယ |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုများ မပါဝင်ပါ) 102%
ကာလ | ရွယ် | $1000 အတွက် Pancake ဆုများ (၁၃ ၆၇၂.၀၇၃၀၉ Cake-LP)၊
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.28% | 0.6245 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 1.96% | 4.3712 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 8.40% | 18.7337 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 177% | 394.7456 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊ |
ReBa + Bitcoin အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် BUSD နှင့် 0,17% ကို ရယူပါ။
လယ်ယာဘဝ- အကန့်အသတ်မရှိ
စာချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ (စာချုပ်အသေးစိတ်)
ReBa-BTCB ကိုရယူပါ။ (PancakeSwap တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက် Cake LP ကို ရယူပါ)
ရေဘ | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
LP 1 ($ 10.27)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုများ မပါဝင်ပါ) 208%
ကာလ | ရွယ် | BUSD Rewards $1000 (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.57% | 5.70 BUSD ($5.70) |
7 ရက်ပေါင်း | 3.99% | 39.90 BUSD ($39.90) |
30 ရက်ပေါင်း | 17.10% | 171.00 BUSD ($171.00) |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 696% | 6,960.00 BUSD ($6,960.00) |
တကယ | BNB |
|
---|---|---|
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု ($ 36.10)
| 18.2299 | 0.055512 |
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 40%
ကာလ | ရွယ် | ReBa Rewards $1000 (၆၉၀.၄၉၂၂၀ ကိတ်မုန့်-LP)
|
---|---|---|
1 နေ့က | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($1.10)၊ |
7 ရက်ပေါင်း | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($7.70)၊ |
30 ရက်ပေါင်း | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($33.00)၊ |
၃၆၅ ရက် (APY) * နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် | 49% | 480,392.16 ReBa ($490.00)၊ |
ထည့်သွင်းခြင်း developer များက ကျွန်ုပ်တို့အား ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းသည်။
Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သည် မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။