
Wallet Cryptocurrency 5 ambony indrindra ho an'ny BSC (BNB Smart Chain)
Ny poketra Cryptocurrency dia fitaovana tena ilaina
Token smart contrat security audit dia lany - antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny Whitepaper
Mandraisa anjara amin'ny dobo liquidity amin'ny DEX ReBaSwap ary PancakeSwap - mahazo ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Torolalana amin'ny antsipiriany momba ny ReBa Galaxy Farm
Ny zanabola isan-taona 87%
fe-potoana | ROI | ReBa Rewards amin'ny $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 andro | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
7 andro | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
30 andro | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Mahazoa Bitcoin (BEP20) amin'ny fitakiana ny ReBa. Bebe kokoa momba ny BTCB
Fiainam-pambolena: tsy misy fetra
Ny zanabola isan-taona 95%
fe-potoana | ROI | Bitcoin Rewards ho an'ny $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 andro | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 andro | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
30 andro | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 andro (APR) | 158% | 0.065957 BTC ($ 1,580.00) |
Mahazoa stablecoin BUSD amin'ny staking ReBa.
Fiainam-pambolena: tsy misy fetra
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Ny zanabola isan-taona
fe-potoana | ROI | Valisoa BUSD amin'ny $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 andro | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
7 andro | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
30 andro | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Mahazoa WBNB amin'ny fametrahana marika ReBa.
Fiainam-pambolena: tsy misy fetra
1 WBNB = 1 BNB (hiova ho ReBaswap)
Ny zanabola isan-taona
fe-potoana | ROI | Valisoa WBNB $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 andro | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
7 andro | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
30 andro | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Mahazoa ReBa-BNB amin'ny ReBaSwap (Mahazoa Cake LP Token ho an'ny liquidity amin'ny ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ {"Json_decode": "null"})
| 569.8901 | fampitandremana: Sanda tsy misy isa hita ao /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/24/24fdfce79040c659ab5390e28822853e4590dde8fc06f62a643852c51851aa84.php amin'ny tsipika 45 0.000000 |
Ny zanabola isan-taona (ankoatra ny valisoa LP) = 124%
fe-potoana | ROI | ReBa Rewards amin'ny $ 1000 (
fampitandremana: Sanda tsy misy isa hita ao /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php amin'ny tsipika 44 fampitandremana: Fizarana amin'ny zero in /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php amin'ny tsipika 44 inf Cake-LP) |
---|---|---|
1 andro | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
7 andro | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
30 andro | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Mahazoa ReBa-BNB amin'ny ReBaSwap (Mahazoa Cake LP Token ho an'ny liquidity amin'ny ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ {"Json_decode": "null"})
| 569.8901 | fampitandremana: Sanda tsy misy isa hita ao /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/24/24fdfce79040c659ab5390e28822853e4590dde8fc06f62a643852c51851aa84.php amin'ny tsipika 45 0.000000 |
Ny zanabola isan-taona (tsy anisany ny valisoa LP) 73%
fe-potoana | ROI | Bitcoin Rewards ho an'ny $ 1000 (
fampitandremana: Sanda tsy misy isa hita ao /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php amin'ny tsipika 44 fampitandremana: Fizarana amin'ny zero in /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php amin'ny tsipika 44 inf Cake-LP) |
---|---|---|
1 andro | 0.20% | 0.000083 BTC ($ 2.00) |
7 andro | 1.40% | 0.000584 BTC ($ 14.00) |
30 andro | 6.00% | 0.002505 BTC ($ 60.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 107% | 0.044667 BTC ($ 1,070.00) |
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Ny zanabola isan-taona (ankoatra ny valisoa LP) = 120%
fe-potoana | ROI | ReBa Rewards amin'ny $ 1000 (98.45569 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
7 andro | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
30 andro | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (hiova ho ReBaswap)
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Ny zanabola isan-taona (ankoatra ny valisoa LP) = 91%
fe-potoana | ROI | Valisoa WBNB $ 1000 (98.45569 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
7 andro | 1.75% | 0.0539 BNB ($ 17.50) |
30 andro | 7.50% | 0.2312 BNB ($ 75.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 149% | 4.5925 BNB ($ 1,490.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Ny zanabola isan-taona (ankoatra ny valisoa LP) = 128%
fe-potoana | ROI | ReBa Rewards amin'ny $ 1000 (15 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
7 andro | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
30 andro | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5599.14)
| 0.1169 | 8.628967 |
Ny zanabola isan-taona (ankoatra ny valisoa LP) = 40%
fe-potoana | ROI | ReBa Rewards amin'ny $ 1000 (0.17860 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 andro | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 andro | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Mahazoa Bitcoin ary 0,17% amin'ny komisiona ara-barotra amin'ny fanomezana liquidity ny mpivady Reba + BNB.
Fiainam-pambolena: tsy misy fetra
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Mahazoa ReBa-BNB amin'ny PancakeSwap (Mahazoa Cake LP Token ho an'ny liquidity amin'ny PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Ny zanabola isan-taona (tsy ao anatin'izany ny valisoa LP) 95%
fe-potoana | ROI | Bitcoin Rewards ho an'ny $ 1000 (821.49394 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 andro | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
30 andro | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 158% | 0.065957 BTC ($ 1,580.00) |
Fiainam-pambolena: tsy misy fetra
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Mahazoa ReBa-BUSD (Mahazoa Cake LP ho an'ny liquidity amin'ny PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Ny zanabola isan-taona (tsy ao anatin'izany ny valisoa LP) 102%
fe-potoana | ROI | Pancake valisoa ho an'ny $1000 (14 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.28% | 0.6262 mofomamy ($ 2.80) |
7 andro | 1.96% | 4.3836 mofomamy ($ 19.60) |
30 andro | 8.40% | 18.7869 mofomamy ($ 84.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 177% | 395.8669 mofomamy ($ 1,770.00) |
Mahazoa BUSD sy 0,17% amin'ny komisiona ara-barotra amin'ny fanomezana liquidity ny mpivady ReBa + Bitcoin.
Fiainam-pambolena: tsy misy fetra
Jereo ny fifanarahana (tsipirian'ny fifanarahana)
Mahazoa ReBa-BTCB (Mahazoa Cake LP ho an'ny liquidity amin'ny PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 lps ($ 10.27)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Ny zanabola isan-taona (tsy ao anatin'izany ny valisoa LP) 208%
fe-potoana | ROI | Valisoa BUSD amin'ny $ 1000 (97.39900 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
7 andro | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
30 andro | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ {"Json_decode": "null"})
| 18.2299 | fampitandremana: Sanda tsy misy isa hita ao /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/a2/a23b704e744a054e03f8836c488817f9f7c3cab566ce549c12c39ad79fd32dd2.php amin'ny tsipika 45 0.000000 |
Ny zanabola isan-taona (ankoatra ny valisoa LP) = 40%
fe-potoana | ROI | ReBa Rewards amin'ny $ 1000 (27.76197 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 andro | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 andro | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 andro | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 andro (APY) * iharan'ny fampiasam-bola isan'andro | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Ny poketra Cryptocurrency dia fitaovana tena ilaina
Misy amin'izao fotoana izao