Токен акылдуу келишимдин коопсуздук аудитинен өттү — көбүрөөк маалымат Whitepaper
боюнча ликвиддүүлүк пулдарына катышуу DEX ReBaSwap жана PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake табуу.
ReBa Galaxy Farm үчүн толук нускамалар
Жылдык пайыздык чен 87%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
7 күн | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
30 күн | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
ReBa кою үчүн Bitcoin (BEP20) табыңыз. BTCB жөнүндө көбүрөөк
Чарба жашоосу: чексиз
Жылдык пайыздык чен 95%
мезгил | РОЙ | 1000 долларга Bitcoin сыйлыктары (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 күн | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
30 күн | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 күн (АПР) | 158% | 0.065957 BTC ($ 1,580.00) |
ReBa ставкасын алуу үчүн BUSD стабилкоин табыңыз.
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
Жылдык пайыздык чен
мезгил | РОЙ | 1000 доллар үчүн BUSD сыйлыктары (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
7 күн | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
30 күн | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
ReBa токендерин коюу үчүн WBNB алыңыз.
Чарба жашоосу: чексиз
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswapга айландыруу)
Жылдык пайыздык чен
мезгил | РОЙ | $ 1000 WBNB сыйлыктары (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.15% | 0.0046 BNB ($1.50) |
7 күн | 1.05% | 0.0320 BNB ($10.50) |
30 күн | 4.50% | 0.1372 BNB ($45.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 73% | 2.2255 BNB ($730.00) |
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BNB алыңыз ReBaSwap боюнча (ReBaSwap боюнча ликвиддүүлүк үчүн Cake LP Токендерин алыңыз)
Реба | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ {"Json_decode": "null"})
| 569.8901 | эскертүү: Санда эмес маани /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/24/24fdfce79040c659ab5390e28822853e4590dde8fc06f62a643852c51851aa84.php саптагы 45 0.000000 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 124%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (
эскертүү: Санда эмес маани /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php саптагы 44 эскертүү: Нөлгө бөлүү /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php саптагы 44 inf Cake-LP) |
---|---|---|
1 күнү | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
7 күн | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
30 күн | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BNB алыңыз ReBaSwap боюнча (ReBaSwap боюнча ликвиддүүлүк үчүн Cake LP Токендерин алыңыз)
Реба | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ {"Json_decode": "null"})
| 569.8901 | эскертүү: Санда эмес маани /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/24/24fdfce79040c659ab5390e28822853e4590dde8fc06f62a643852c51851aa84.php саптагы 45 0.000000 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) 73%
мезгил | РОЙ | 1000 долларга Bitcoin сыйлыктары (
эскертүү: Санда эмес маани /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php саптагы 44 эскертүү: Нөлгө бөлүү /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/35/3579819eacf1430f2a3c896e378bb18491c8f2be490feab11082f78ac37805b5.php саптагы 44 inf Cake-LP) |
---|---|---|
1 күнү | 0.20% | 0.000083 BTC ($ 2.00) |
7 күн | 1.40% | 0.000584 BTC ($ 14.00) |
30 күн | 6.00% | 0.002505 BTC ($ 60.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 107% | 0.044667 BTC ($ 1,070.00) |
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 120%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (98.45569 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
7 күн | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
30 күн | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswapга айландыруу)
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 91%
мезгил | РОЙ | $ 1000 WBNB сыйлыктары (98.45569 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.25% | 0.0077 BNB ($2.50) |
7 күн | 1.75% | 0.0539 BNB ($17.50) |
30 күн | 7.50% | 0.2312 BNB ($75.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 149% | 4.5925 BNB ($1,490.00) |
Реба | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 128%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (15 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
7 күн | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
30 күн | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5599.14)
| 0.1169 | 8.628967 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 40%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (0.17860 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 күн | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 күн | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Bitcoin табуу жана жуп ликвиддүүлүктү камсыз кылуу үчүн соода комиссиясынын 0,17% Реба + BNB.
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BNB алыңыз PancakeSwap боюнча (PancakeSwapта өтүмдүүлүк үчүн Cake LP Токендерин алыңыз)
Реба | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарын эске албаганда) 95%
мезгил | РОЙ | 1000 долларга Bitcoin сыйлыктары (821.49394 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 күн | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
30 күн | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 158% | 0.065957 BTC ($ 1,580.00) |
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BUSD алыңыз (PancakeSwap боюнча өтүмдүүлүк үчүн Cake LP алыңыз)
Реба | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарын эске албаганда) 102%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн Блин сыйлыктары (14 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.28% | 0.6262 торт ($2.80) |
7 күн | 1.96% | 4.3836 торт ($19.60) |
30 күн | 8.40% | 18.7869 торт ($84.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 177% | 395.8669 торт ($1,770.00) |
ReBa + Bitcoin жуптун өтүмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн BUSD жана соода комиссиясынын 0,17% табыңыз.
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BTCB алыңыз (PancakeSwap боюнча өтүмдүүлүк үчүн Cake LP алыңыз)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LPs ($ 10.27)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарын эске албаганда) 208%
мезгил | РОЙ | 1000 доллар үчүн BUSD сыйлыктары (97.39900 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
7 күн | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
30 күн | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ {"Json_decode": "null"})
| 18.2299 | эскертүү: Санда эмес маани /var/www/u0472255/data/www/bitcoinauto.finance/wp-content/plugins/jsoncontentimporterpro3/cache/twigcache/a2/a23b704e744a054e03f8836c488817f9f7c3cab566ce549c12c39ad79fd32dd2.php саптагы 45 0.000000 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 40%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (27.76197 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 күн | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 күн | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Ультра ылдамдыкта операцияларды аткаруу үчүн