Audit keamanan kontrak cerdas token lulus - liyane ing Whitepaper
Melu pools likuiditas ing DEX ReBaSwap lan PancakeSwap - entuk ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Pandhuan rinci kanggo ReBa Galaxy Farm
Tingkat suku bunga taunan 87%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
7 dina | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
30 dina | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Entuk Bitcoin (BEP20) kanggo staking ReBa. Liyane babagan BTCB
urip Farm: Unlimited
Tingkat suku bunga taunan 95%
Periode | bathi | Ganjaran Bitcoin kanggo $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 dina | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
30 dina | 7.80% | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
365 dina (APR) | 158% | 0.066037 BTC ($ 1,580.00) |
Entuk stablecoin BUSD kanggo staking ReBa.
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Tingkat suku bunga taunan
Periode | bathi | Ganjaran BUSD kanggo $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
7 dina | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
30 dina | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Entuk WBNB kanggo staking token ReBa.
urip Farm: Unlimited
1 WBNB = 1 BNB (Ngonversi menyang ReBaswap)
Tingkat suku bunga taunan
Periode | bathi | $ 1000 Ganjaran WBNB (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
7 dina | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
30 dina | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BNB ing ReBaSwap (Entuk Token Cake LP kanggo Likuiditas ing ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 124%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (848.01127 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
7 dina | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
30 dina | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BNB ing ReBaSwap (Entuk Token Cake LP kanggo Likuiditas ing ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 73%
Periode | bathi | Ganjaran Bitcoin kanggo $ 1000 (848.01127 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.20% | 0.000084 BTC ($ 2.00) |
7 dina | 1.40% | 0.000585 BTC ($ 14.00) |
30 dina | 6.00% | 0.002508 BTC ($ 60.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 107% | 0.044722 BTC ($ 1,070.00) |
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 10.14)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 120%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (98.57505 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
7 dina | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
30 dina | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (Ngonversi menyang ReBaswap)
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 10.14)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 91%
Periode | bathi | $ 1000 Ganjaran WBNB (98.57505 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
7 dina | 1.75% | 0.0540 BNB ($ 17.50) |
30 dina | 7.50% | 0.2314 BNB ($ 75.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 149% | 4.5968 BNB ($ 1,490.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 128%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (15 381.75301 Kue-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
7 dina | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
30 dina | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 5594.03)
| 0.1169 | 8.628967 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 40%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (0.17876 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 dina | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 dina | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Entuk Bitcoin lan 0,17% saka komisi dagang kanggo nyedhiyakake likuiditas kanggo pasangan kasebut Reba + BNB.
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BNB ing PancakeSwap (Entuk Token Cake LP kanggo likuiditas ing PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 95%
Periode | bathi | Ganjaran Bitcoin kanggo $ 1000 (822.24547 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 dina | 1.82% | 0.000761 BTC ($ 18.20) |
30 dina | 7.80% | 0.003260 BTC ($ 78.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 158% | 0.066037 BTC ($ 1,580.00) |
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BUSD (Entuk Cake LP kanggo likuiditas ing PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 102%
Periode | bathi | Ganjaran Pancake kanggo $ 1000 (14 979.24845 Kue-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.28% | 0.6290 Kue ($ 2.80) |
7 dina | 1.96% | 4.4032 Kue ($ 19.60) |
30 dina | 8.40% | 18.8709 Kue ($ 84.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 177% | 397.6366 Kue ($ 1,770.00) |
Entuk BUSD lan 0,17% saka komisi dagang kanggo nyedhiyakake likuiditas kanggo pasangan ReBa + Bitcoin.
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BTCB (Entuk Cake LP kanggo likuiditas ing PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1LP ($ 10.25)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 208%
Periode | bathi | Ganjaran BUSD kanggo $ 1000 (97.51708 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
7 dina | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
30 dina | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 35.99)
| 18.2299 | 0.055512 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 40%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (27.78737 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 dina | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 dina | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |