
トークンスマートコントラクトのセキュリティ監査に合格— ホワイトペーパーの詳細
の流動性プールに参加する DEXリバスワップ およびPancakeSwap-ReBa、Bitcoin、BUSD、Cakeを獲得できます。
年利 87%
期間 | ROI | 1000ドルのReBaリワード (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1日 | 0.24% | 2352.9412 ReBa($ 2.40) |
7日 | 1.67% | 16,372.5490 ReBa($ 16.70) |
30日 | 7.16% | 70,196.0784 ReBa($ 71.60) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 139% | 1,362,745.0980 ReBa($ 1,390.00) |
ReBaを賭けるためにビットコイン(BEP20)を獲得してください。 BTCBの詳細
農場生活:無制限
年利 95%
期間 | ROI | 1000ドルのビットコインリワード (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1日 | 0.26% | 0.000109 BTC($ 2.60) |
7日 | 1.82% | 0.000761 BTC($ 18.20) |
30日 | 7.80% | 0.003260 BTC($ 78.00) |
365日(XNUMX月) | 158% | 0.066028 BTC($ 1,580.00) |
ReBaを賭けるためにBUSDステーブルコインを獲得してください。
農場生活:無制限
契約を見る (契約内容)
年利
期間 | ROI | 1000ドルのBUSDリワード (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1日 | 0.19% | 1.90 BUSD($ 1.90) |
7日 | 1.33% | 13.30 BUSD($ 13.30) |
30日 | 5.70% | 57.00 BUSD($ 57.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 100% | 1,000.00 BUSD($ 1,000.00) |
ReBaトークンを賭けるためにWBNBを獲得してください。
農場生活:無制限
1 WBNB = 1 BNB(ReBaswapに変換する)
年利
期間 | ROI | $ 1000WBNBリワード (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1日 | 0.15% | 0.0046 BNB($ 1.50) |
7日 | 1.05% | 0.0320 BNB($ 10.50) |
30日 | 4.50% | 0.1372 BNB($ 45.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 73% | 2.2255 BNB($ 730.00) |
契約を見る (契約内容)
ReBaを入手-BNB ReBaSwapで (ReBaSwapで流動性のケーキLPトークンを取得します)
レバ | BNB |
|
---|---|---|
1ケーキ-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
年利 (LP報酬を除く)= 124%
期間 | ROI | 1000ドルのReBaリワード (847.17995ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.34% | 3,333.33 ReBa($ 3.40) |
7日 | 2.38% | 23,333.33 ReBa($ 23.80) |
30日 | 10.20% | 100,000.00 ReBa($ 102.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 245% | 2,401,960.78 ReBa($ 2,450.00) |
契約を見る (契約内容)
ReBaを入手-BNB ReBaSwapで (ReBaSwapで流動性のケーキLPトークンを取得します)
レバ | BNB |
|
---|---|---|
1ケーキ-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
年利 (LPリワードを除く)73%
期間 | ROI | 1000ドルのビットコインリワード (847.17995ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.20% | 0.000084 BTC($ 2.00) |
7日 | 1.40% | 0.000585 BTC($ 14.00) |
30日 | 6.00% | 0.002507 BTC($ 60.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 107% | 0.044715 BTC($ 1,070.00) |
契約を見る (契約内容)
年利 (LP報酬を除く)= 120%
期間 | ROI | 1000ドルのReBaリワード (98.56033ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.33% | 3,235.29 ReBa($ 3.30) |
7日 | 2.31% | 22,647.06 ReBa($ 23.10) |
30日 | 9.90% | 97,058.82 ReBa($ 99.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 233% | 2,284,313.73 ReBa($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB(ReBaswapに変換する)
契約を見る (契約内容)
レバ | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1ケーキ-LP ($ 10.15)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
年利 (LP報酬を除く)= 91%
期間 | ROI | $ 1000WBNBリワード (98.56033ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.25% | 0.0077 BNB($ 2.50) |
7日 | 1.75% | 0.0539 BNB($ 17.50) |
30日 | 7.50% | 0.2312 BNB($ 75.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 149% | 4.5922 BNB($ 1,490.00) |
レバ | BUSD |
|
---|---|---|
1ケーキ-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
年利 (LP報酬を除く)= 128%
期間 | ROI | 1000ドルのReBaリワード (15 378.65707ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.35% | 3,431.37 ReBa($ 3.50) |
7日 | 2.45% | 24,019.61 ReBa($ 24.50) |
30日 | 10.50% | 102,941.18 ReBa($ 105.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 258% | 2,529,411.76 ReBa($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1ケーキ-LP ($ 5599.52)
| 0.1169 | 8.628967 |
年利 (LP報酬を除く)= 40%
期間 | ROI | 1000ドルのReBaリワード (0.17859ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.11% | 1,078.43 ReBa($ 1.10) |
7日 | 0.77% | 7,549.02 ReBa($ 7.70) |
30日 | 3.30% | 32,352.94 ReBa($ 33.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 49% | 480,392.16 ReBa($ 490.00) |
ビットコインを獲得する ペアに流動性を提供するための取引手数料の0,17% Reba + BNB.
農場生活:無制限
契約を見る (契約内容)
ReBaを入手-BNB PancakeSwapで(PancakeSwapで流動性のためのCake LPトークンを取得)
レバ | BNB |
|
---|---|---|
1ケーキ-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
年利 (LP報酬は含まれません) 95%
期間 | ROI | 1000ドルのビットコインリワード (821.43941ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.26% | 0.000109 BTC($ 2.60) |
7日 | 1.82% | 0.000761 BTC($ 18.20) |
30日 | 7.80% | 0.003260 BTC($ 78.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 158% | 0.066028 BTC($ 1,580.00) |
農場生活:無制限
契約を見る (契約内容)
年利 (LP報酬は含まれません) 102%
期間 | ROI | 1000ドルのパンケーキリワード (14 976.23353ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.28% | 0.6265ケーキ($ 2.80) |
7日 | 1.96% | 4.3854ケーキ($ 19.60) |
30日 | 8.40% | 18.7945ケーキ($ 84.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 177% | 396.0263ケーキ($ 1,770.00) |
ReBa +ビットコインペアに流動性を提供することで、BUSDと取引手数料の0,17%を獲得できます。
農場生活:無制限
契約を見る (契約内容)
ReBaを入手-BTCB (PancakeSwapで流動性のためにCake LPを入手してください)
レバ | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP ($ 10.26)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
年利 (LP報酬は含まれません) 208%
期間 | ROI | 1000ドルのBUSDリワード (97.50252ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.57% | 5.70 BUSD($ 5.70) |
7日 | 3.99% | 39.90 BUSD($ 39.90) |
30日 | 17.10% | 171.00 BUSD($ 171.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 696% | 6,960.00 BUSD($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1ケーキ-LP ($ 36.02)
| 18.2299 | 0.055512 |
年利 (LP報酬を除く)= 40%
期間 | ROI | 1000ドルのReBaリワード (27.76013ケーキ-LP)
|
---|---|---|
1日 | 0.11% | 1,078.43 ReBa($ 1.10) |
7日 | 0.77% | 7,549.02 ReBa($ 7.70) |
30日 | 3.30% | 32,352.94 ReBa($ 33.00) |
365日(APY) *毎日の再投資の対象 | 49% | 480,392.16 ReBa($ 490.00) |