
Tákn snjallsamnings öryggisúttekt samþykkt - nánari upplýsingar í Whitepaper
Taktu þátt í lausafjárpottum á DEX ReBaSwap og PancakeSwap - vinna sér inn ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Ítarlegar leiðbeiningar fyrir ReBa Galaxy Farm
Ársvextir 87%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
7 daga | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
30 daga | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Aflaðu Bitcoin (BEP20) fyrir að leggja í ReBa. Meira um BTCB
Bændalíf: ótakmarkað
Ársvextir 95%
Tímabil | ROI | Bitcoin verðlaun fyrir $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.26% | 0.000109 BTC ($2.60) |
7 daga | 1.82% | 0.000762 BTC ($18.20) |
30 daga | 7.80% | 0.003264 BTC ($78.00) |
365 dagar (APR) | 158% | 0.066109 BTC ($1,580.00) |
Aflaðu BUSD stablecoin fyrir að leggja í ReBa.
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Ársvextir
Tímabil | ROI | BUSD verðlaun fyrir $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.19% | 1.90 BUSD ($1.90) |
7 daga | 1.33% | 13.30 BUSD ($13.30) |
30 daga | 5.70% | 57.00 BUSD ($57.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 100% | 1,000.00 BUSD ($1,000.00) |
Aflaðu WBNB fyrir að setja ReBa tákn.
Bændalíf: ótakmarkað
1 WBNB = 1 BNB (breyta í ReBaswap)
Ársvextir
Tímabil | ROI | $ 1000 WBNB verðlaun (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.15% | 0.0046 BNB ($1.50) |
7 daga | 1.05% | 0.0320 BNB ($10.50) |
30 daga | 4.50% | 0.1372 BNB ($45.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 73% | 2.2255 BNB ($730.00) |
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BNB á ReBaSwap (Fáðu Cake LP Tokens for Liquidity á ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 124%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (847.24050 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
7 daga | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
30 daga | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BNB á ReBaSwap (Fáðu Cake LP Tokens for Liquidity á ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) 73%
Tímabil | ROI | Bitcoin verðlaun fyrir $ 1000 (847.24050 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.20% | 0.000084 BTC ($2.00) |
7 daga | 1.40% | 0.000586 BTC ($14.00) |
30 daga | 6.00% | 0.002510 BTC ($60.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 107% | 0.044770 BTC ($1,070.00) |
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 10.13)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 120%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (98.68167 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
7 daga | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
30 daga | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (breyta í ReBaswap)
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 10.13)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 91%
Tímabil | ROI | $ 1000 WBNB verðlaun (98.68167 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.25% | 0.0077 BNB ($2.50) |
7 daga | 1.75% | 0.0539 BNB ($17.50) |
30 daga | 7.50% | 0.2312 BNB ($75.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 149% | 4.5925 BNB ($1,490.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 128%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (15 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
7 daga | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
30 daga | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 5599.12)
| 0.1169 | 8.628967 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 40%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (0.17860 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 daga | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 daga | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Aflaðu Bitcoin og 0,17% af viðskiptaþóknun fyrir að veita parinu lausafé Reba + BNB.
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BNB á PancakeSwap (Fáðu Cake LP tákn fyrir lausafé á PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Ársvextir (án LP verðlauna) 95%
Tímabil | ROI | Bitcoin verðlaun fyrir $ 1000 (821.49812 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.26% | 0.000109 BTC ($2.60) |
7 daga | 1.82% | 0.000762 BTC ($18.20) |
30 daga | 7.80% | 0.003264 BTC ($78.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 158% | 0.066109 BTC ($1,580.00) |
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BUSD (Fáðu Cake LP fyrir lausafjárstöðu á PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Ársvextir (án LP verðlauna) 102%
Tímabil | ROI | Pönnukökuverðlaun fyrir $1000 (14 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.28% | 0.6265 kaka ($2.80) |
7 daga | 1.96% | 4.3854 kaka ($19.60) |
30 daga | 8.40% | 18.7945 kaka ($84.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 177% | 396.0263 kaka ($1,770.00) |
Aflaðu BUSD og 0,17% af viðskiptaþóknun fyrir að veita ReBa + Bitcoin parinu lausafé.
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Fáðu ReBa-BTCB (Fáðu Cake LP fyrir lausafjárstöðu á PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 breiðskífur ($ 10.24)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Ársvextir (án LP verðlauna) 208%
Tímabil | ROI | BUSD verðlaun fyrir $ 1000 (97.62256 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.57% | 5.70 BUSD ($5.70) |
7 daga | 3.99% | 39.90 BUSD ($39.90) |
30 daga | 17.10% | 171.00 BUSD ($171.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 696% | 6,960.00 BUSD ($6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 36.02)
| 18.2299 | 0.055512 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 40%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (27.76211 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 daga | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 daga | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |