
Sigurnosna revizija pametnog ugovora tokena je prošla — više u Bijeloj knjizi
Sudjelujte u skupovima likvidnosti na DEX ReBaSwap i PancakeSwap - zaradite ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Detaljne upute za ReBa Galaxy Farm
Godišnja kamatna stopa 87%
razdoblje | ROI | ReBa nagrade za 1000 dolara (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.24% | 2352.9412 ReBa (2.40 USD) |
7 dana | 1.67% | 16,372.5490 ReBa (16.70 USD) |
30 dana | 7.16% | 70,196.0784 ReBa (71.60 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 139% | 1,362,745.0980 ReBa (1,390.00 USD) |
Zaradite Bitcoin (BEP20) za ulaganje ReBa. Više o BTCB-u
Život na farmi: neograničen
Godišnja kamatna stopa 95%
razdoblje | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 dolara (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.26% | 0.000108 BTC (2.60 USD) |
7 dana | 1.82% | 0.000759 BTC (18.20 USD) |
30 dana | 7.80% | 0.003253 BTC (78.00 USD) |
365 dana (travanj) | 158% | 0.065901 BTC (1,580.00 USD) |
Zaradite BUSD stablecoin za ulaganje ReBa.
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Godišnja kamatna stopa
razdoblje | ROI | BUSD nagrade za 1000 dolara (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.19% | 1.90 BUSD (1.90 USD) |
7 dana | 1.33% | 13.30 BUSD (13.30 USD) |
30 dana | 5.70% | 57.00 BUSD (57.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 100% | 1,000.00 BUSD (1,000.00 USD) |
Zaradite WBNB za ulaganje ReBa tokena.
Život na farmi: neograničen
1 WBNB = 1 BNB (pretvoriti u ReBaswap)
Godišnja kamatna stopa
razdoblje | ROI | 1000 $ WBNB nagrade (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.15% | 0.0046 BNB (1.50 USD) |
7 dana | 1.05% | 0.0320 BNB (10.50 USD) |
30 dana | 4.50% | 0.1372 BNB (45.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 73% | 2.2255 BNB (730.00 USD) |
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Nabavite ReBa-BNB na ReBaSwapu (Nabavite Cake LP tokene za likvidnost na ReBaSwapu)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 1.183)
| 569.8901 | 0.001819 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 124%
razdoblje | ROI | ReBa nagrade za 1000 dolara (845.52024 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.34% | 3,333.33 ReBa (3.40 USD) |
7 dana | 2.38% | 23,333.33 ReBa (23.80 USD) |
30 dana | 10.20% | 100,000.00 ReBa (102.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 245% | 2,401,960.78 ReBa (2,450.00 USD) |
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Nabavite ReBa-BNB na ReBaSwapu (Nabavite Cake LP tokene za likvidnost na ReBaSwapu)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 1.183)
| 569.8901 | 0.001819 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) 73%
razdoblje | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 dolara (845.52024 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.20% | 0.000083 BTC (2.00 USD) |
7 dana | 1.40% | 0.000584 BTC (14.00 USD) |
30 dana | 6.00% | 0.002503 BTC (60.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 107% | 0.044629 BTC (1,070.00 USD) |
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 10.17)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 120%
razdoblje | ROI | ReBa nagrade za 1000 dolara (98.37135 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.33% | 3,235.29 ReBa (3.30 USD) |
7 dana | 2.31% | 22,647.06 ReBa (23.10 USD) |
30 dana | 9.90% | 97,058.82 ReBa (99.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 233% | 2,284,313.73 ReBa (2,330.00 USD) |
1 WBNB = 1 BNB (pretvoriti u ReBaswap)
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 10.17)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 91%
razdoblje | ROI | 1000 $ WBNB nagrade (98.37135 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.25% | 0.0077 BNB (2.50 USD) |
7 dana | 1.75% | 0.0538 BNB (17.50 USD) |
30 dana | 7.50% | 0.2307 BNB (75.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 149% | 4.5832 BNB (1,490.00 USD) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 128%
razdoblje | ROI | ReBa nagrade za 1000 dolara (15 380.67416 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.35% | 3,431.37 ReBa (3.50 USD) |
7 dana | 2.45% | 24,019.61 ReBa (24.50 USD) |
30 dana | 10.50% | 102,941.18 ReBa (105.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 258% | 2,529,411.76 ReBa (2,580.00 USD) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 5610.51)
| 0.1169 | 8.628967 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 40%
razdoblje | ROI | ReBa nagrade za 1000 dolara (0.17824 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.11% | 1,078.43 ReBa (1.10 USD) |
7 dana | 0.77% | 7,549.02 ReBa (7.70 USD) |
30 dana | 3.30% | 32,352.94 ReBa (33.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 49% | 480,392.16 ReBa (490.00 USD) |
Zaradite Bitcoin i 0,17% provizije za trgovanje za osiguravanje likvidnosti paru Reba + BNB.
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Nabavite ReBa-BNB na PancakeSwap (Nabavite tokene LP tokene za likvidnost na PancakeSwapu)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Godišnja kamatna stopa (ne uključujući LP nagrade) 95%
razdoblje | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 dolara (819.83013 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.26% | 0.000108 BTC (2.60 USD) |
7 dana | 1.82% | 0.000759 BTC (18.20 USD) |
30 dana | 7.80% | 0.003253 BTC (78.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 158% | 0.065901 BTC (1,580.00 USD) |
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Nabavite ReBa-BUSD (Nabavite Cake LP za likvidnost na PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Godišnja kamatna stopa (ne uključujući LP nagrade) 102%
razdoblje | ROI | Nagrade za palačinke za 1000 dolara (14 978.19783 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.28% | 0.6256 Torta (2.80 USD) |
7 dana | 1.96% | 4.3789 Torta (19.60 USD) |
30 dana | 8.40% | 18.7668 Torta (84.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 177% | 395.4424 Torta (1,770.00 USD) |
Zaradite BUSD i 0,17% provizije za trgovanje za pružanje likvidnosti paru ReBa + Bitcoin.
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (pojedinosti ugovora)
Nabavite ReBa-BTCB (Nabavite Cake LP za likvidnost na PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP-a ($ 10.28)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Godišnja kamatna stopa (ne uključujući LP nagrade) 208%
razdoblje | ROI | BUSD nagrade za 1000 dolara (97.31556 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.57% | 5.70 BUSD (5.70 USD) |
7 dana | 3.99% | 39.90 BUSD (39.90 USD) |
30 dana | 17.10% | 171.00 BUSD (171.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 696% | 6,960.00 BUSD (6,960.00 USD) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 kolač-LP ($ 36.09)
| 18.2299 | 0.055512 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 40%
razdoblje | ROI | ReBa nagrade za 1000 dolara (27.70575 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.11% | 1,078.43 ReBa (1.10 USD) |
7 dana | 0.77% | 7,549.02 ReBa (7.70 USD) |
30 dana | 3.30% | 32,352.94 ReBa (33.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 49% | 480,392.16 ReBa (490.00 USD) |
Projekt Real.Bitcoinauto kreirao je ReBa token