
A auditoría de seguridade do contrato intelixente de token superada máis en Whitepaper
Participar en pools de liquidez DEX ReBaSwap e PancakeSwap: gaña ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Instrucións detalladas para ReBa Galaxy Farm
Tipo de interese anual 87%
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
Día 7 | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
Día 30 | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Gaña Bitcoin (BEP20) por apostar en ReBa. Máis información sobre BTCB
Vida agrícola: ilimitada
Tipo de interese anual 95%
Período | ROI | Recompensas de Bitcoin por $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Día 7 | 1.82% | 0.000762 BTC ($ 18.20) |
Día 30 | 7.80% | 0.003264 BTC ($ 78.00) |
365 días (APR) | 158% | 0.066109 BTC ($ 1,580.00) |
Gaña BUSD stablecoin por apostar en ReBa.
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Tipo de interese anual
Período | ROI | Recompensas BUSD por $1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
Día 7 | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
Día 30 | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Gaña WBNB por apostar fichas ReBa.
Vida agrícola: ilimitada
1 WBNB = 1 BNB (converter para ReBaswap)
Tipo de interese anual
Período | ROI | $1000 de recompensas WBNB (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
Día 7 | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
Día 30 | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Ver contrato (detalles do contrato)
Obtén ReBa-BNB en ReBaSwap (Obtén fichas de Cake LP para obter liquidez en ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 124 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (847.24050 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
Día 7 | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
Día 30 | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Ver contrato (detalles do contrato)
Obtén ReBa-BNB en ReBaSwap (Obtén fichas de Cake LP para obter liquidez en ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
Tipo de interese anual (excluíndo recompensas de LP) 73 %
Período | ROI | Recompensas de Bitcoin por $ 1000 (847.24050 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.20% | 0.000084 BTC ($ 2.00) |
Día 7 | 1.40% | 0.000586 BTC ($ 14.00) |
Día 30 | 6.00% | 0.002510 BTC ($ 60.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 107% | 0.044770 BTC ($ 1,070.00) |
Ver contrato (detalles do contrato)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.13)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 120 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (98.68167 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
Día 7 | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
Día 30 | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (converter para ReBaswap)
Ver contrato (detalles do contrato)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.13)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 91 %
Período | ROI | $1000 de recompensas WBNB (98.68167 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
Día 7 | 1.75% | 0.0539 BNB ($ 17.50) |
Día 30 | 7.50% | 0.2312 BNB ($ 75.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 149% | 4.5925 BNB ($ 1,490.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 128 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (15 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
Día 7 | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
Día 30 | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5599.12)
| 0.1169 | 8.628967 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 40 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (0.17860 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Día 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Día 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Gaña Bitcoin e o 0,17% da comisión de negociación por achegar liquidez ao par Reba + BNB.
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Obtén ReBa-BNB en PancakeSwap (Obtén fichas de Cake LP para obter liquidez en PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Tipo de interese anual (sen incluír recompensas de LP) 95%
Período | ROI | Recompensas de Bitcoin por $ 1000 (821.49812 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Día 7 | 1.82% | 0.000762 BTC ($ 18.20) |
Día 30 | 7.80% | 0.003264 BTC ($ 78.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 158% | 0.066109 BTC ($ 1,580.00) |
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Obter ReBa-BUSD (Obtén Cake LP para obter liquidez en PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Tipo de interese anual (sen incluír recompensas de LP) 102%
Período | ROI | Pancake Rewards por $1000 (14 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.28% | 0.6268 Bolo ($ 2.80) |
Día 7 | 1.96% | 4.3874 Bolo ($ 19.60) |
Día 30 | 8.40% | 18.8033 Bolo ($ 84.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 177% | 396.2125 Bolo ($ 1,770.00) |
Gaña BUSD e 0,17% da comisión de negociación por proporcionar liquidez ao par ReBa + Bitcoin.
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Obter ReBa-BTCB (Obtén Cake LP para obter liquidez en PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP ($ 10.24)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Tipo de interese anual (sen incluír recompensas de LP) 208%
Período | ROI | Recompensas BUSD por $1000 (97.62256 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
Día 7 | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
Día 30 | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 36.02)
| 18.2299 | 0.055512 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 40 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (27.76211 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Día 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Día 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
O proxecto Real.Bitcoinauto creou o token ReBa