Iniúchadh slándála conartha cliste comharthaí a rith — tuilleadh sonraí i bPáipéar Bán
Glac páirt i linnte leachtachta ar ReBaSwap DEX agus PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Císte a thuilleamh.
Treoracha mionsonraithe maidir le Feirm Réaltra ReBa
Ráta úis bliantúil 87%
Tréimhse | Roi | Luaíochtaí ReBa ar $ 1000 (980 392.1569. XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
Lá 7 | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
Lá 30 | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Thuilleamh Bitcoin (BEP20) chun ReBa a staking. Tuilleadh faoi BTCB
Saol na feirme: gan teorainn
Ráta úis bliantúil 95%
Tréimhse | Roi | Duaiseanna Bitcoin le haghaidh $ 1000 (980 392.1569. XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Lá 7 | 1.82% | 0.000762 BTC ($ 18.20) |
Lá 30 | 7.80% | 0.003268 BTC ($ 78.00) |
365 lá (APR) | 158% | 0.066194 BTC ($ 1,580.00) |
Thuilleamh BUSD stablecoin chun ReBa a staking.
Saol na feirme: gan teorainn
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Ráta úis bliantúil
Tréimhse | Roi | Duaiseanna BUSD ar $ 1000 (980 392.1569. XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
Lá 7 | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
Lá 30 | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Thuilleamh WBNB chun comharthaí ReBa a staonadh.
Saol na feirme: gan teorainn
1 WBNB = 1 BNB (tiontaigh go ReBaswap)
Ráta úis bliantúil
Tréimhse | Roi | Duaiseanna $ 1000 WBNB (980 392.1569. XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
Lá 7 | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
Lá 30 | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Faigh ReBa-BNB ar ReBaSwap (Faigh comharthaí LP Císte le haghaidh Leachtachta ar ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) = 124%
Tréimhse | Roi | Luaíochtaí ReBa ar $ 1000 (847.75273 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
Lá 7 | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
Lá 30 | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Faigh ReBa-BNB ar ReBaSwap (Faigh comharthaí LP Císte le haghaidh Leachtachta ar ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 1.180)
| 569.8901 | 0.001819 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) 73%
Tréimhse | Roi | Duaiseanna Bitcoin le haghaidh $ 1000 (847.75273 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.20% | 0.000084 BTC ($ 2.00) |
Lá 7 | 1.40% | 0.000587 BTC ($ 14.00) |
Lá 30 | 6.00% | 0.002514 BTC ($ 60.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 107% | 0.044828 BTC ($ 1,070.00) |
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 10.12)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) = 120%
Tréimhse | Roi | Luaíochtaí ReBa ar $ 1000 (98.80904 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
Lá 7 | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
Lá 30 | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (tiontaigh go ReBaswap)
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 10.12)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) = 91%
Tréimhse | Roi | Duaiseanna $ 1000 WBNB (98.80904 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
Lá 7 | 1.75% | 0.0540 BNB ($ 17.50) |
Lá 30 | 7.50% | 0.2313 BNB ($ 75.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 149% | 4.5954 BNB ($ 1,490.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) = 128%
Tréimhse | Roi | Luaíochtaí ReBa ar $ 1000 (15 377.99432 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
Lá 7 | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
Lá 30 | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 5595.73)
| 0.1169 | 8.628967 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) = 40%
Tréimhse | Roi | Luaíochtaí ReBa ar $ 1000 (0.17871 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Lá 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Lá 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Thuilleamh Bitcoin agus 0,17% den choimisiún trádála chun leachtacht a sholáthar don phéire Reba + BNB.
Saol na feirme: gan teorainn
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Faigh ReBa-BNB ar PancakeSwap (Faigh Comharthaí LP Císte le haghaidh leachtachta ar PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) 95%
Tréimhse | Roi | Duaiseanna Bitcoin le haghaidh $ 1000 (821.99478 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Lá 7 | 1.82% | 0.000762 BTC ($ 18.20) |
Lá 30 | 7.80% | 0.003268 BTC ($ 78.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 158% | 0.066194 BTC ($ 1,580.00) |
Saol na feirme: gan teorainn
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Faigh ReBa-BUSD (Faigh Císte LP le haghaidh leachtachta ar PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) 102%
Tréimhse | Roi | Luaíochtaí Pancóg ar $1000 (14 975.58812 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.28% | Císte 0.6289 ($ 2.80) |
Lá 7 | 1.96% | Císte 4.4023 ($ 19.60) |
Lá 30 | 8.40% | Císte 18.8671 ($ 84.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 177% | Císte 397.5563 ($ 1,770.00) |
Thuilleamh BUSD agus 0,17% den choimisiún trádála as leachtacht a sholáthar don phéire ReBa + Bitcoin.
Saol na feirme: gan teorainn
Féach ar an gconradh (sonraí conartha)
Faigh ReBa-BTCB (Faigh Císte LP le haghaidh leachtachta ar PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1LP ($ 10.23)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) 208%
Tréimhse | Roi | Duaiseanna BUSD ar $ 1000 (97.74856 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
Lá 7 | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
Lá 30 | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Císte-LP ($ 36.00)
| 18.2299 | 0.055512 |
Ráta úis bliantúil (gan luaíochtaí LP a áireamh) = 40%
Tréimhse | Roi | Luaíochtaí ReBa ar $ 1000 (27.77890 Císte-LP)
|
---|---|---|
Lá 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Lá 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Lá 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 lá (APY) * faoi réir athinfheistíochta laethúla | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Ag nascadh go randamach le gach conradh cliste