L'auditu di sicurezza di u cuntrattu intelligente di u token hè passatu - più in Whitepaper
Participà in pools di liquidità nantu DEX ReBaSwap è PancakeSwap - guadagnà ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Istruzzioni dettagliate per ReBa Galaxy Farm
Tasso d'interessu annuale 87%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
Ghjorni di 7 | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
Ghjorni di 30 | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Guadagna Bitcoin (BEP20) per staking ReBa. Più nantu à BTCB
A vita agricula: illimitata
Tasso d'interessu annuale 95%
Perédia | ROI | Bitcoin Rewards per $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Ghjorni di 7 | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
Ghjorni di 30 | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 ghjorni (APR) | 158% | 0.065949 BTC ($ 1,580.00) |
Guadagna BUSD stablecoin per staking ReBa.
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Tasso d'interessu annuale
Perédia | ROI | Ricompense BUSD per $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
Ghjorni di 7 | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
Ghjorni di 30 | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Guadagna WBNB per staking tokens ReBa.
A vita agricula: illimitata
1 WBNB = 1 BNB (cunvertisce à ReBaswap)
Tasso d'interessu annuale
Perédia | ROI | Ricompense WBNB di $ 1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
Ghjorni di 7 | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
Ghjorni di 30 | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BNB nantu à ReBaSwap (Ottieni Cake LP Tokens per Liquidità nantu à ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.184)
| 569.8901 | 0.001819 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 124%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (844.60945 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
Ghjorni di 7 | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
Ghjorni di 30 | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BNB nantu à ReBaSwap (Ottieni Cake LP Tokens per Liquidità nantu à ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.184)
| 569.8901 | 0.001819 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) 73%
Perédia | ROI | Bitcoin Rewards per $ 1000 (844.60945 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.20% | 0.000083 BTC ($ 2.00) |
Ghjorni di 7 | 1.40% | 0.000584 BTC ($ 14.00) |
Ghjorni di 30 | 6.00% | 0.002504 BTC ($ 60.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 107% | 0.044661 BTC ($ 1,070.00) |
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 120%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (98.44257 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
Ghjorni di 7 | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
Ghjorni di 30 | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (cunvertisce à ReBaswap)
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 91%
Perédia | ROI | Ricompense WBNB di $ 1000 (98.44257 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
Ghjorni di 7 | 1.75% | 0.0538 BNB ($ 17.50) |
Ghjorni di 30 | 7.50% | 0.2305 BNB ($ 75.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 149% | 4.5783 BNB ($ 1,490.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 128%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (15 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
Ghjorni di 7 | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
Ghjorni di 30 | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5616.56)
| 0.1169 | 8.628967 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 40%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (0.17805 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Ghjorni di 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Ghjorni di 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Guadagnà Bitcoin è 0,17% di a cummissione di cummerciale per furnisce liquidità à a coppia Reba + BNB.
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BNB nantu à PancakeSwap (Ottene tokens Cake LP per liquidità nantu à PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Tasso d'interessu annuale (senza cumpresi i premii LP) 95%
Perédia | ROI | Bitcoin Rewards per $ 1000 (818.94701 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
Ghjorni di 7 | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
Ghjorni di 30 | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 158% | 0.065949 BTC ($ 1,580.00) |
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BUSD (Ottieni Cake LP per liquidità nantu à PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Tasso d'interessu annuale (senza cumpresi i premii LP) 102%
Perédia | ROI | Pancake Rewards per $ 1000 (14 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.28% | 0.6219 Torta ($ 2.80) |
Ghjorni di 7 | 1.96% | 4.3535 Torta ($ 19.60) |
Ghjorni di 30 | 8.40% | 18.6580 Torta ($ 84.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 177% | 393.1499 Torta ($ 1,770.00) |
Guadagnà BUSD è 0,17% di a cumissioni di cummerciale per furnisce liquidità à u paru ReBa + Bitcoin.
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BTCB (Ottieni Cake LP per liquidità nantu à PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP ($ 10.27)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Tasso d'interessu annuale (senza cumpresi i premii LP) 208%
Perédia | ROI | Ricompense BUSD per $ 1000 (97.38603 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
Ghjorni di 7 | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
Ghjorni di 30 | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 36.13)
| 18.2299 | 0.055512 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 40%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (27.67590 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
Ghjorni di 7 | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
Ghjorni di 30 | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
U prughjettu Real.Bitcoinauto hà creatu u token ReBa