
Одитът на сигурността на интелигентен договор за токен премина – повече в Бялата книга
Участвайте в пулове за ликвидност на DEX ReBaSwap и PancakeSwap - спечелете ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Подробни инструкции за ReBa Galaxy Farm
Годишен лихвен процент 87%
период | ROI | ReBa Награди за $1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 дни | 0.24% | 2352.9412 ReBa ($ 2.40) |
7 дни | 1.67% | 16,372.5490 ReBa ($ 16.70) |
30 дни | 7.16% | 70,196.0784 ReBa ($ 71.60) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 139% | 1,362,745.0980 ReBa ($ 1,390.00) |
Печелете биткойни (BEP20) за залагане на ReBa. Повече за BTCB
Живот на фермата: неограничен
Годишен лихвен процент 95%
период | ROI | Биткойн награди за $1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 дни | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 дни | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
30 дни | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 дни (ГПР) | 158% | 0.065945 BTC ($ 1,580.00) |
Печелете BUSD стабилни монети за залагане на ReBa.
Живот на фермата: неограничен
Вижте договора (подробности за договора)
Годишен лихвен процент
период | ROI | BUSD награди за $1000 (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 дни | 0.19% | 1.90 BUSD ($ 1.90) |
7 дни | 1.33% | 13.30 BUSD ($ 13.30) |
30 дни | 5.70% | 57.00 BUSD ($ 57.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 100% | 1,000.00 BUSD ($ 1,000.00) |
Печелете WBNB за залагане на токени ReBa.
Живот на фермата: неограничен
1 WBNB = 1 BNB (конвертирайте в ReBaswap)
Годишен лихвен процент
период | ROI | $ 1000 WBNB награди (980 392.1569 ReBa)
|
---|---|---|
1 дни | 0.15% | 0.0046 BNB ($ 1.50) |
7 дни | 1.05% | 0.0320 BNB ($ 10.50) |
30 дни | 4.50% | 0.1372 BNB ($ 45.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 73% | 2.2255 BNB ($ 730.00) |
Вижте договора (подробности за договора)
Вземете ReBa-BNB на ReBaSwap (Вземете токени Cake LP за ликвидност на ReBaSwap)
Реба | БНБ |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
Годишен лихвен процент (с изключение на LP награди) = 124%
период | ROI | ReBa Награди за $1000 (848.05316 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.34% | 3,333.33 ReBa ($ 3.40) |
7 дни | 2.38% | 23,333.33 ReBa ($ 23.80) |
30 дни | 10.20% | 100,000.00 ReBa ($ 102.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 245% | 2,401,960.78 ReBa ($ 2,450.00) |
Вижте договора (подробности за договора)
Вземете ReBa-BNB на ReBaSwap (Вземете токени Cake LP за ликвидност на ReBaSwap)
Реба | БНБ |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 1.179)
| 569.8901 | 0.001819 |
Годишен лихвен процент (с изключение на LP награди) 73%
период | ROI | Биткойн награди за $1000 (848.05316 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.20% | 0.000083 BTC ($ 2.00) |
7 дни | 1.40% | 0.000584 BTC ($ 14.00) |
30 дни | 6.00% | 0.002504 BTC ($ 60.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 107% | 0.044659 BTC ($ 1,070.00) |
Вижте договора (подробности за договора)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Годишен лихвен процент (с изключение на LP награди) = 120%
период | ROI | ReBa Награди за $1000 (98.43762 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.33% | 3,235.29 ReBa ($ 3.30) |
7 дни | 2.31% | 22,647.06 ReBa ($ 23.10) |
30 дни | 9.90% | 97,058.82 ReBa ($ 99.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 233% | 2,284,313.73 ReBa ($ 2,330.00) |
1 WBNB = 1 BNB (конвертирайте в ReBaswap)
Вижте договора (подробности за договора)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 10.16)
| 4 828.2971 | 0.000212 |
Годишен лихвен процент (с изключение на LP награди) = 91%
период | ROI | $ 1000 WBNB награди (98.43762 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.25% | 0.0077 BNB ($ 2.50) |
7 дни | 1.75% | 0.0540 BNB ($ 17.50) |
30 дни | 7.50% | 0.2314 BNB ($ 75.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 149% | 4.5969 BNB ($ 1,490.00) |
Реба | BUSD |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 0.065)
| 31.5163 | 0.032526 |
Годишен лихвен процент (с изключение на LP награди) = 128%
период | ROI | ReBa Награди за $1000 (15 384.68466 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.35% | 3,431.37 ReBa ($ 3.50) |
7 дни | 2.45% | 24,019.61 ReBa ($ 24.50) |
30 дни | 10.50% | 102,941.18 ReBa ($ 105.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 258% | 2,529,411.76 ReBa ($ 2,580.00) |
BTC-BEP20 | БНБ |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 5593.75)
| 0.1169 | 8.628967 |
Годишен лихвен процент (с изключение на LP награди) = 40%
период | ROI | ReBa Награди за $1000 (0.17877 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 дни | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 дни | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |
Печелете биткойн и 0,17% от комисионната за търговия за осигуряване на ликвидност на двойката РеБа + БНБ.
Живот на фермата: неограничен
Вижте договора (подробности за договора)
Вземете ReBa-BNB на PancakeSwap (Вземете токени на Cake LP за ликвидност на PancakeSwap)
Реба | БНБ |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 1.22)
| 586.2962 | 0.001876 |
Годишен лихвен процент (без наградите за LP) 95%
период | ROI | Биткойн награди за $1000 (822.28608 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.26% | 0.000109 BTC ($ 2.60) |
7 дни | 1.82% | 0.000760 BTC ($ 18.20) |
30 дни | 7.80% | 0.003256 BTC ($ 78.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 158% | 0.065945 BTC ($ 1,580.00) |
Живот на фермата: неограничен
Вижте договора (подробности за договора)
Вземете ReBa-BUSD (Вземете Cake LP за ликвидност на PancakeSwap)
Реба | BUSD |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 0.067)
| 31.9546 | 0.0334 |
Годишен лихвен процент (без наградите за LP) 102%
период | ROI | Награди за палачинки за $1000 (14 982.10339 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.28% | 0.6287 торта (2.80 долара) |
7 дни | 1.96% | 4.4011 торта (19.60 долара) |
30 дни | 8.40% | 18.8620 торта (84.00 долара) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 177% | 397.4491 торта (1,770.00 долара) |
Спечелете BUSD и 0,17% от комисионната за търговия за предоставяне на ликвидност на двойката ReBa + Bitcoin.
Живот на фермата: неограничен
Вижте договора (подробности за договора)
Вземете ReBa-BTCB (Вземете Cake LP за ликвидност на PancakeSwap)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP ($ 10.27)
| 4 904.6463 | 0.0002143 |
Годишен лихвен процент (без наградите за LP) 208%
период | ROI | BUSD награди за $1000 (97.38113 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.57% | 5.70 BUSD ($ 5.70) |
7 дни | 3.99% | 39.90 BUSD ($ 39.90) |
30 дни | 17.10% | 171.00 BUSD ($ 171.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 696% | 6,960.00 BUSD ($ 6,960.00) |
BUSD | БНБ |
|
---|---|---|
1 торта-LP ($ 35.99)
| 18.2299 | 0.055512 |
Годишен лихвен процент (с изключение на LP награди) = 40%
период | ROI | ReBa Награди за $1000 (27.78874 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 дни | 0.11% | 1,078.43 ReBa ($ 1.10) |
7 дни | 0.77% | 7,549.02 ReBa ($ 7.70) |
30 дни | 3.30% | 32,352.94 ReBa ($ 33.00) |
365 дни (APY) * подлежи на ежедневно реинвестиране | 49% | 480,392.16 ReBa ($ 490.00) |