
BSC token approval — повышение безопасности в Web 3.0
Подключаясь беспорядочно ко всем смарт-контрактам
Пройден аудит безопасности смарт-контракта токена — подробнее в Whitepaper
Участвуйте в пулах ликвидности на DEX ReBaSwap и PancakeSwap — зарабатывайте ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Подробная инструкция ReBa Galaxy Farm
Годовая процентная ставка 76%
Период | ROI | ReBa Rewards за $1000 (1 075 268.8172 ReBa)
|
---|---|---|
1 день | 0.21% | 2258.0645 ReBa ($2.10) |
7 дней | 1.46% | 15,698.9247 ReBa ($14.60) |
30 дней | 6.27% | 67,419.3548 ReBa ($62.70) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 114% | 1,225,806.4516 ReBa ($1,140.00) |
Зарабатывайте Bitcoin (BEP20) за стейкинг ReBa. Подробнее про BTCB
Срок работы фермы: бессрочный
Годовая процентная ставка 62%
Период | ROI | Bitcoin Rewards за $1000 (1 075 268.8172 ReBa)
|
---|---|---|
1 день | 0.17% | 0.000085 BTC ($1.70) |
7 дней | 1.19% | 0.000594 BTC ($11.90) |
30 дней | 5.10% | 0.002548 BTC ($51.00) |
365 дней (APR) | 86% | 0.042962 BTC ($860.00) |
Зарабатывайте стейблкоин BUSD за стейкинг ReBa.
Срок работы фермы: бессрочный
View contract (детали контракта)
Годовая процентная ставка
Период | ROI | BUSD Rewards за $1000 (1 075 268.8172 ReBa)
|
---|---|---|
1 день | 0.15% | 1.50 BUSD ($1.50) |
7 дней | 1.05% | 10.50 BUSD ($10.50) |
30 дней | 4.50% | 45.00 BUSD ($45.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 73% | 730.00 BUSD ($730.00) |
Зарабатывайте WBNB за стейкинг токенов ReBa.
Срок работы фермы: бессрочный
1 WBNB = 1 BNB (конвертировать на ReBaswap)
Годовая процентная ставка
Период | ROI | WBNB Rewards за $1000 (1 030 927.8351 ReBa)
|
---|---|---|
1 день | 0.15% | 0.0062 BNB ($1.50) |
7 дней | 1.05% | 0.0435 BNB ($10.50) |
30 дней | 4.50% | 0.1862 BNB ($45.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 73% | 3.0209 BNB ($730.00) |
View contract (детали контракта)
Get ReBa-BNB on ReBaSwap ( Получить токены Cake LP за ликвидность на ReBaSwap)
ReBa BNB
1 Cake-LP 501.5012 0.002059
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) = 128%
Период | ROI | ReBa Rewards за $1000 (1 101.94336 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.35% | 3,763.44 ReBa ($3.50) |
7 дней | 2.45% | 26,344.09 ReBa ($24.50) |
30 дней | 10.50% | 112,903.23 ReBa ($105.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 258% | 2,774,193.55 ReBa ($2,580.00) |
View contract (детали контракта)
Get ReBa-BNB on ReBaSwap ( Получить токены Cake LP за ликвидность на ReBaSwap)
ReBa | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($0.907)
| 501.5012 | 0.002059 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) 66%
Период | ROI | Bitcoin Rewards за $1000 (1 101.94336 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.18% | 0.000090 BTC ($1.80) |
7 дней | 1.26% | 0.000629 BTC ($12.60) |
30 дней | 5.40% | 0.002698 BTC ($54.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 93% | 0.046459 BTC ($930.00) |
View contract (детали контракта)
ReBa | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($8.65)
| 4 722.1486 | 0.000216 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) = 131%
Период | ROI | ReBa Rewards за $1000 (115.63977 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.36% | 3,870.97 ReBa ($3.60) |
7 дней | 2.52% | 27,096.77 ReBa ($25.20) |
30 дней | 10.80% | 116,129.03 ReBa ($108.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 271% | 2,913,978.49 ReBa ($2,710.00) |
1 WBNB = 1 BNB (конвертировать на ReBaswap)
View contract (детали контракта)
ReBa | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($8.65)
| 4 722.1486 | 0.000216 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) = 84%
Период | ROI | WBNB Rewards за $1000 (115.63977 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.23% | 0.0104 BNB ($2.30) |
7 дней | 1.61% | 0.0731 BNB ($16.10) |
30 дней | 6.90% | 0.3131 BNB ($69.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 131% | 5.9445 BNB ($1,310.00) |
ReBa | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($0.061)
| 33.4545 | 0.030588 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) = 128%
Период | ROI | ReBa Rewards за $1000 (16 314.86043 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.35% | 3,763.44 ReBa ($3.50) |
7 дней | 2.45% | 26,344.09 ReBa ($24.50) |
30 дней | 10.50% | 112,903.23 ReBa ($105.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 258% | 2,774,193.55 ReBa ($2,580.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($4181.68)
| 0.1062 | 9.487821 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) = 51%
Период | ROI | ReBa Rewards за $1000 (0.23914 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.14% | 1,505.38 ReBa ($1.40) |
7 дней | 0.98% | 10,537.63 ReBa ($9.80) |
30 дней | 4.20% | 45,161.29 ReBa ($42.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 67% | 720,430.11 ReBa ($670.00) |
Зарабатывайте Bitcoin и 0,17% от торговой комиссии за предоставление ликвидности пары ReBa + BNB.
Срок работы фермы: бессрочный
View contract (детали контракта)
Get ReBa-BNB on PancakeSwap ( Получить токены Cake LP за ликвидность на PancakeSwap)
ReBa | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($0.93)
| 520.4351 | 0.002111 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) 99%
Период | ROI | Bitcoin Rewards за $1000 (1 074.79933 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.27% | 0.000135 BTC ($2.70) |
7 дней | 1.89% | 0.000944 BTC ($18.90) |
30 дней | 8.10% | 0.004046 BTC ($81.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 168% | 0.083927 BTC ($1,680.00) |
Срок работы фермы: бессрочный
View contract (детали контракта)
Get ReBa-BUSD ( Получить Cake LP за ликвидность на PancakeSwap)
ReBa | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($0.063)
| 33.8545 | 0.0314 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) 106%
Период | ROI | Pancake Rewards за $1000 (15 892.96022 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.29% | 0.9473 Cake ($2.90) |
7 дней | 2.03% | 6.6314 Cake ($20.30) |
30 дней | 8.70% | 28.4202 Cake ($87.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 188% | 614.1382 Cake ($1,880.00) |
Зарабатывайте BUSD и 0,17% от торговой комиссии за предоставление ликвидности пары ReBa + Bitcoin.
Срок работы фермы: бессрочный
View contract (детали контракта)
Get ReBa-BTCB ( Получить Cake LP за ликвидность на PancakeSwap)
ReBa | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 LP ($8.74)
| 4 794.8064 | 0.0002183 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) 190%
Период | ROI | BUSD Rewards за $1000 (114.42139 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.52% | 5.20 BUSD ($5.20) |
7 дней | 3.64% | 36.40 BUSD ($36.40) |
30 дней | 15.60% | 156.00 BUSD ($156.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 564% | 5,640.00 BUSD ($5,640.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($29.66)
| 14.9973 | 0.067298 |
Годовая процентная ставка ( не включая награды за LP) = 55%
Период | ROI | ReBa Rewards за $1000 (33.71425 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 день | 0.15% | 1,612.90 ReBa ($1.50) |
7 дней | 1.05% | 11,290.32 ReBa ($10.50) |
30 дней | 4.50% | 48,387.10 ReBa ($45.00) |
365 дней (APY) * при условии ежедневного реинвеста | 73% | 784,946.24 ReBa ($730.00) |
Подключаясь беспорядочно ко всем смарт-контрактам
Ведущая мировая криптобиржа и блокчейн